In data 15 marzo 2005 Standard & Poor’s ha comunicato che… a partire dal giorno 21 marzo 2005, in seguito alla revisione trimestrale dell’indice S&P/Mib, modifichera’ il numero di azioni e l’Investible Weight Factors (IWF), come elencato qui di seguito.
Societ? | Nuove azioni | Nuove IWF | ISIN | Settore GICS |
Alleanza Assicurazioni | 846,342,325 | 50.10% | IT0000078193 | Financials |
Autogrill SpA | 254,400,000 | 43.30% | IT0001137345 | Consumer Discretionary |
Autostrade SpA | 571,711,557 | 47.80% | IT0003506190 | Industrials |
Banca Antonveneta | 288,263,771 | 69.20% | IT0003270102 | Financials |
Banca Fideuram SpA | 980,290,564 | 25.10% | IT0000082963 | Financials |
Banca Intesa Spa | 5,915,707,226 | 57.60% | IT0000072618 | Financials |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2,448,491,901 | 51.00% | IT0001334587 | Financials |
Banca Nazionale del Lavoro | 3,011,064,556 | 40.30% | IT0001254884 | Financials |
Banca Popolare di Milano Scrl | 415,034,231 | 100.00% | IT0000064482 | Financials |
Banche Popolari Unite Scrl | 337,189,127 | 100.00% | IT0003487029 | Financials |
Banco Popolare di Verona e Novara | 370,611,482 | 100.00% | IT0003262513 | Financials |
Bulgari SpA | 297,373,100 | 48.00% | IT0001119087 | Consumer Discretionary |
Capitalia SpA | 2,210,574,500 | 58.30% | IT0003121495 | Financials |
Edison SPA | 4,154,949,231 | 21.90% | IT0003152417 | Utilities |
Enel SpA | 6,123,984,106 | 58.20% | IT0003128367 | Utilities |
ENI SpA | 4,004,424,476 | 64.70% | IT0003132476 | Energy |
Fastweb | 59,778,458 | 59.90% | IT0001423562 | Telecommunication Services |
FIAT Spa | 800,417,598 | 69.90% | IT0001976403 | Consumer Discretionary |
Finmeccanica SpA | 8,437,889,820 | 67.60% | IT0001407847 | Industrials |
Assicurazioni Generali SpA | 1,275,999,458 | 86.60% | IT0000062072 | Financials |
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA | 432,640,388 | 40.80% | IT0001398541 | Consumer Discretionary |
Italcementi SpA | 177,117,564 | 40.00% | IT0001465159 | Materials |
Lottomatica SpA | 89,009,280 | 34.90% | IT0003380919 | Consumer Discretionary |
Luxottica SPA | 455,784,323 | 26.00% | IT0001479374 | Consumer Discretionary |
Mediaset SpA | 1,181,227,564 | 49.10% | IT0001063210 | Consumer Discretionary |
Mediobanca SpA | 788,459,165 | 35.40% | IT0000062957 | Financials |
Mediolanum SpA | 725,668,610 | 31.10% | IT0001279501 | Financials |
Mondadori (Arnoldo) Editore SpA | 259,429,832 | 42.40% | IT0001469383 | Consumer Discretionary |
Pirelli & C. SPA | 5,172,160,289 | 45.50% | IT0000072725 | Industrials |
RAS – Rinunione Adriatica di Sicurta SpA | 670,886,994 | 44.50% | IT0000062825 | Financials |
RCS MediaGroup SPA | 732,669,457 | 37.80% | IT0003039010 | Consumer Discretionary |
Saipem SPA | 440,987,734 | 57.00% | IT0000068525 | Energy |
San Paolo-IMI SpA | 1,475,122,818 | 72.70% | IT0001269361 | Financials |
Seat Pagine Gialle SPA | 8,115,215,696 | 49.90% | IT0003479638 | Consumer Discretionary |
Snam Rete Gas | 1,955,310,500 | 49.90% | IT0003153415 | Utilities |
ST Microelectronics NV (Italy) | 904,885,116 | 69.20% | NL0000226223 | Information Technology |
Telecom Italia SPA | 11,040,469,514 | 83.00% | IT0003497168 | Telecommunication Services |
Terna SPA | 2,000,000,000 | 50.00% | IT0003242622 | Utilities |
Telecom Italia Mobile SpA | 8,476,803,016 | 14.40% | IT0001052049 | Telecommunication Services |
UniCredito Italiano SpA | 6,315,002,731 | 76.70% | IT0000064854 | Financials |
Fonte: Standard & Poor’s








