come elencato di seguito, con effetto dall’apertura del mercato di lunedì 19 settembre 2005.
Nuove azioni | Nuovo IWF | ISIN | GICS | |
Alleanza Assicurazioni | 846,342,325 | 50.10% | IT0000078193 | Financials |
Assicurazioni Generali SpA | 1,275,999,458 | 86.40% | IT0000062072 | Financials |
Autogrill SpA | 254,400,000 | 43.30% | IT0001137345 | Consumer Discretionary |
Autostrade SpA | 571,711,557 | 42.80% | IT0003506190 | Industrials |
Banca Antonveneta | 308,750,615 | 31.10% | IT0003270102 | Financials |
Banca Fideuram SpA | 980,290,564 | 25.10% | IT0000082963 | Financials |
Banca Intesa Spa | 5,983,374,287 | 61.40% | IT0000072618 | Financials |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2,448,491,901 | 51.00% | IT0001334587 | Financials |
Banca Nazionale del Lavoro | 3,035,334,895 | 29.90% | IT0001254884 | Financials |
Banca Popolare di Milano Scrl | 415,034,231 | 100.00% | IT0000064482 | Financials |
Banche Popolari Unite Scrl | 343,821,659 | 100.00% | IT0003487029 | Financials |
Banco Popolare di Verona e Novara | 371,762,070 | 100.00% | IT0003262513 | Financials |
Bulgari SpA | 297,501,700 | 48.00% | IT0001119087 | Consumer Discretionary |
Capitalia SpA | 2,220,991,000 | 56.30% | IT0003121495 | Financials |
Edison SPA | 4,155,180,117 | 20.40% | IT0003152417 | Utilities |
Enel SpA | 6,148,925,807 | 67.80% | IT0003128367 | Utilities |
ENI SpA | 4,004,475,576 | 64.70% | IT0003132476 | Energy |
Fastweb | 79,471,428 | 65.00% | IT0001423562 | Telecommunication Services |
FIAT Spa | 800,417,598 | 69.90% | IT0001976403 | Consumer Discretionary |
Finmeccanica SpA | 421,957,736 | 67.60% | IT0003856405 | Industrials |
Fondiaria SAI | 129,798,332 | 55.00% | IT0001463071 | Financials |
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA | 433,356,263 | 40.80% | IT0001398541 | Consumer Discretionary |
Italcementi SpA | 177,117,564 | 39.50% | IT0001465159 | Materials |
Lottomatica SpA | 89,009,280 | 41.90% | IT0003380919 | Consumer Discretionary |
Luxottica SPA | 456,873,673 | 26.00% | IT0001479374 | Consumer Discretionary |
Mediaset SpA | 1,181,227,564 | 64.70% | IT0001063210 | Consumer Discretionary |
Mediobanca SpA | 796,593,415 | 41.80% | IT0000062957 | Financials |
Mediolanum SpA | 727,318,158 | 31.10% | IT0001279501 | Financials |
Mondadori (Arnoldo) Editore SpA | 259,429,832 | 42.10% | IT0001469383 | Consumer Discretionary |
Pirelli & C. SPA | 5,180,661,399 | 46.80% | IT0000072725 | Industrials |
RAS – Riunione Adriatica di Sicurta SpA | 670,886,994 | 44.50% | IT0000062825 | Financials |
RCS MediaGroup SPA | 732,669,457 | 17.10% | IT0003039010 | Consumer Discretionary |
Saipem SPA | 441,232,731 | 57.00% | IT0000068525 | Energy |
San Paolo-IMI SpA | 1,481,587,818 | 67.20% | IT0001269361 | Financials |
Seat Pagine Gialle SPA | 8,115,215,696 | 49.90% | IT0003479638 | Consumer Discretionary |
Snam Rete Gas | 1,955,348,000 | 49.90% | IT0003153415 | Utilities |
ST Microelectronics NV (Italy) | 904,885,116 | 72.10% | NL0000226223 | Information Technology |
Telecom Italia SPA | 13,369,807,078 | 82.00% | IT0003497168 | Telecommunication Services |
Terna SPA | 2,000,000,000 | 58.60% | IT0003242622 | Utilities |
UniCredito Italiano SpA | 6,333,373,476 | 76.70% | IT0000064854 | Financials |







