SPDR ETF comunica che distribuirà agli Azionisti il seguente dividendo indicato nelle righe sottostanti.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Francesco Lomartire, Head of SPDR ETFs Southern Europe
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 03/02/2025.
Ex date: 03/02/2025
Record date: 04/02/2025
Data di pagamento: 18/02/2025
| Share-Class | ISIN | Currency | Rates |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 1-3 Y EUR GOV BOND UCITS ETF | IE00B6YX5F63 | EUR | 0,3518 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 1-3Y US TREAS BOND UCITS ETF | IE00BC7GZJ81 | USD | 1,0184 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 10+ Y EURO GOVT UCITS ETF | IE00BYSZ6062 | EUR | 0,3812 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 10+Y US CORP BOND UCITS ETF | IE00BZ0G8860 | USD | 0,7208 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL US TIPS UCITS ETF | IE00BZ0G8977 | USD | 0,3094 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL EURO HIGH YLD BOND UCITS ETF | IE00B6YX5M31 | EUR | 1,4536 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL EUR CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00B3T9LM79 | EUR | 0,88 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL GLOB AGGREGATE UCITS ETF | IE00B43QJJ40 | USD | 0,3848 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST) | IE00B41RYL63 | EUR | 0,5728 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 10+ Y US TREASURY UCITS ETF | IE00BYSZ5V04 | USD | 0,4691 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 1-10Y US COR BOND UCITS ETF | IE00BYV12Y75 | USD | 0,7164 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 0-3 Y US CORP BOND UCITS ETF | IE00BC7GZX26 | USD | 1,1802 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B3S5XW04 | EUR | 0,5743 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL US TREASURY BOND UCITS ETF | IE00B44CND37 | USD | 1,6543 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 0-3Y EUR CORP BOND UCITS ETF | IE00BC7GZW19 | EUR | 0,4658 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 7-10 Y US TREASURY UCITS ETF | IE00BYSZ5T81 | USD | 0,507 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL SASB US HY CORP ESG UCITS ETF | IE00B99FL386 | USD | 1,5017 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL GLOB AGGR EUR HDG UCITS ETF | IE00BF1QPL78 | EUR | 0,4198 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I Plc SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF | IE00BYSZ5R67 | USD | 0,5054 |
| SSgA SPDR ETFs Europe II Plc SPDR BL 3-5Y EURO GOVT BOND UCITS ETF | IE00BS7K8821 | EUR | 0,3803 |
| SSgA SPDR ETFs Europe II Plc SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF | IE00BP46NG52 | USD | 0,6506 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









