Societe Generale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per cinque ETC quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
a cura della redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate in a decorrere dal 14/01/2026:
Rollover future sottostante
| ISIN | Nome Prodotto | Nuovo Nome Sottostante |
| XS2425314858 | SG ETC DAILY LONG+2X WTI OIL FUTURE | NYMEX LS CRUDE 03/26 |
| XS2425317109 | SG ETC DAILY SHORT-1X WTI OIL FUTURE | NYMEX LS CRUDE 03/26 |
| XS2425314932 | SG ETC DAILY SHORT-2X WTI OIL FUTURE | NYMEX LS CRUDE 03/26 |
| XS2425321556 | SG ETC DAILY SHORT-3X WTI OIL FUTURE | NYMEX LS CRUDE 03/26 |
| XS2425321804 | SG ETC DAILY LONG+3X WTI OIL FUTURE | NYMEX LS CRUDE 03/26 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









