Societe Generale: Borsa Italiana comunica la modifica del Benchmark per dieci ETC/ETN quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
Se vuoi ricevere le principali notizie di ETFWorld.it iscriviti alle Nostre Newsletters gratuite. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Segmento di negoziazione: ETCs/ETNs Segment
Con riferimento ai seguenti ETC Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 25/06/2026:
Data efficacia emittente: 24/06/2026
Rollover Sottostante Future
| Nome ETC | ISIN | Nuovo Nome Sottostante |
| SG ETC DAILY SHORT-2X BRENT OIL FUTURE | XS2425315665 | ICE BRENT 09/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X BRENT OIL FUTURE | XS2425321473 | ICE BRENT 09/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X SILVER FUTURE | XS2425321630 | SILVER FUTURE Sep26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X BRENT OIL FUTURE | XS2425318768 | ICE BRENT 09/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X COPPER FUTURE | XS2425319493 | COMEX COPPER 09/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X COPPER FUTURE | XS2425318685 | COMEX COPPER 09/26 |
| SG ETC DAILY LONG+2X BRENT OIL FUTURE | XS2425319659 | ICE BRENT 09/26 |
| SG ETC DAILY SHORT-1X SILVER FUTURE | XS2425318339 | SILVER FUTURE Sep26 |
| SG ETC DAILY SHORT-3X BRENT OIL FUTURE | XS2425317877 | ICE BRENT 09/26 |
| SG ETC DAILY LONG+3X SILVER FUTURE | XS2425321986 | SILVER FUTURE Sep26 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it









