In data 10 marzo 2016, quattro nuovi ETF, emessi da Comstage, sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato svizzero. Si tratta di strumenti in franchi svizzeri studiati per replicare la performance degli indici Dax e EuroStoxx50…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
Market Maker(s): Commerzbank AG
| Nome dell’ETF | ComStage 1 DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9017 |
| Simbolo | CB1DAX |
| Sec. No. | 30’296’794 |
| Emittente | ComStage ETF |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | CB1DAX SW |
| Reuters Ticker | CB1DAXCHF.S |
| Indice sottostante | DAX® TR Index (Performance-Index) |
| Commissione annua di gestione | 0.15% |
| Nome dell’ETF | ComStage 1 DivDAX UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9033 |
| Simbolo | CB1DIV |
| Sec. No. | 30’297’094 |
| Emittente | ComStage ETF |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | CB1DIV SW |
| Reuters Ticker | CB1DIVCHF.S |
| Indice sottostante | DivDAX® Index (Preis-Index) |
| Commissione annua di gestione | 0.25% |
| Nome dell’ETF | ComStage 1 EURO STOXX 50 UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9504 |
| Simbolo | CB1E50 |
| Sec. No. | 30’297’107 |
| Emittente | ComStage ETF |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | CB1E50 SW |
| Reuters Ticker | CB1E50CHF.S |
| Indice sottostante | EURO STOXX 50® Preis-Index |
| Commissione annua di gestione | 0.15% |
| Nome dell’ETF | ComStage 1 MDAX UCITS ETF |
| ISIN | DE000ETF9074 |
| Simbolo | CB1MDX |
| Sec. No. | 30’296’891 |
| Emittente | ComStage ETF |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | CB1MDX SW |
| Reuters Ticker | CB1MDXCHF.S |
| Indice sottostante | MDAX® (Preis-Index) |
| Commissione annua di gestione | 0.30% |
Fonte: ETFWorld.it








