In data 11 gennaio 2016, otto nuovi ETF, emessi da UBS, sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato svizzero.…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Low Vol. hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RR250 |
| Simbolo | ULOVS |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | ULOVS SW |
| Reuters Ticker | ULOVS.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Low Vol. hedg. to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KJ20 |
| Simbolo | ULOVE |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | ULOVE SW |
| Reuters Ticker | ULOVE.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Prime Value hdg to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RRC57 |
| Simbolo | UPVLS |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | UPVLS SW |
| Reuters Ticker | UPVLS.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Prime Value hdg to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KL42 |
| Simbolo | UPVLE |
| Valor | 29’317’239 |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | UPVLE SW |
| Reuters Ticker | UPVLE.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Quality hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RRN62 |
| Simbolo | UQLTS |
| Valor | 29’317’374 |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | UQLTS SW |
| Reuters Ticker | UQLTS.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Quality 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Quality hedg. to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KN65 |
| Simbolo | UQLTE |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | UQLTE SW |
| Reuters Ticker | UQLTE.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Quality 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA TS Yield hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RRY77 |
| Simbolo | UTSYS |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | UTSYS SW |
| Reuters Ticker | UTSYS.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA TS Yield hedg. to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KQ96 |
| Simbolo | UTSYE |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | USD |
| Valuta di negoziazione | EUR |
| Bloomberg Ticker | UTSYE SW |
| Reuters Ticker | UTSYE.S |
| Indice sottostante | MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU Low Vol. hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | LU1215454973 |
| Simbolo | ELOVS |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | ELOVS SW |
| Reuters Ticker | ELOVS.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU Low Vol. hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215455277 |
| Simbolo | ELOVU |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | ELOVU SW |
| Reuters Ticker | ELOVU.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU Prime Value hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | LU1215453496 |
| Simbolo | EPVLS |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | EPVLS SW |
| Reuters Ticker | EPVLS.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU Prime Value hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215453736 |
| Simbolo | EPVLU |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | EPVLU SW |
| Reuters Ticker | EPVLU.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Prime Value 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU Quality hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | LU1215452092 |
| Simbolo | EQLTS |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | CHF |
| Bloomberg Ticker | EQLTS SW |
| Reuters Ticker | EQLTS.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU Quality hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215452258 |
| Simbolo | EQLTU |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | EQLTU SW |
| Reuters Ticker | EQLTU.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Quality 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Nome dell’ETF | UBS ETF – Factor EMU TS Yield hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215456671 |
| Simbolo | ETSYU |
| Valor | 29’317’307 |
| Emittente | UBS |
| Valuta del fondo | EUR |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Bloomberg Ticker | ETSYU SW |
| Reuters Ticker | ETSYU.S |
| Indice sottostante | MSCI EMU Total Shareholder Yield 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
Fonte: ETFWorld.it