| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | S&P SELECT FRONTIER ETF |
| Gestore: | Deutsche Bank AG – London Branch |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0328476410 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | S&P Select Frontier Index |
| Note su Benchmark: | Indice Azionario – Maggiori Paesi Emergenti |
| Multiplo del Benchmark: | N.D. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,95% |
| Frequenza Dividendi: | N.d. |
| Ultimo Dividendo: | Reinvestiti |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 06/02/2008 |
| Mercato di quotazione: | XTF – Deutsche Bank |
Scheda S&P SELECT FRONTIER ETF
Iscriviti ai Nostri canali






