| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | Lyxor ETF Dax |
| Gestore: | Lyxor International Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| CodiceISIN: | LU0252633754 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | DAX |
| Note su Benchmark: | Azionario Area Euro – Germania; l'indice tedesco è costituito dai 30 titoli a maggiore capitalizzazione e liquidità quotati sulla Borsa di Francoforte. Tra i principali titoli dell’indice figurano Siemens, E.ON, Allianz, Deutsche Bank, DaimierChrysler, Deutsche Telekom, Sap, Rwe, Basf, Bayer. Grazie alla loro elevata internazionalizzazione, queste società traggono beneficio dallo andamento positivo non solo della economia tedesca ma anche dei mercati internazionali, primo tra tutti gli Stati Uniti. |
| Multiplo del Benchmark: | |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,15% |
| Frequenza Dividendi: | Annuali Capitalizzati |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | Francia |
| Data inizio quotazione: | 16/11/2006 |
| Mercato di quotazione: | MTF |
Scheda Lyxor ETF DAX
Iscriviti ai Nostri canali






