ETFWorld | |
Nome Strumento: | iShares DJ EuroSTOXX MidCap |
Gestore: | Barclays Global Investors (Deutschland) AG |
Tipo Strumento: | ETF |
Codice ISIN: | IE00B02KXL92 |
Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
Indice Benchmark: | DJ EuroSTOXX MidCap Index |
Note su Benchmark: | Azionario – Imprese media capitalizzazione Area Euro |
Multiplo del Benchmark: | 1/10 |
ax. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
Correlazione con l’indice: | 99,90% |
Armonizzato: | Si |
Aperto o Chiuso: | Aperto |
Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
Commissioni annuali: | 0,40% |
Frequenza Dividendi: | n.d. |
Ultimo Dividendo: | |
Data Stacco Dividendo: | |
Valuta del Fondo: | Euro |
Nazione Emittente: | |
Data inizio quotazione: | 15/02/2005 |
Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda iShares DJ EuroSTOXX MidCap
Iscriviti ai Nostri canali






