ETFWorld | |
Nome Strumento: | iShares Europe |
Gestore: | Barclays Global Investors (Deutschland) AG |
Tipo Strumento: | ETF |
Codice ISIN: | IE00B1YZSC51 |
Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
Indice Benchmark: | MSCI Europe Index |
Note su Benchmark: | Azionario Europa |
Multiplo del Benchmark: | 2/11 |
ax. Spread Denaro-Lettera: | n.d. |
Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
Correlazione con l’indice: | 99,90% |
Armonizzato: | Si |
Aperto o Chiuso: | Aperto |
Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
Commissioni annuali: | 0,35% |
Frequenza Dividendi: | n.d. |
Ultimo Dividendo: | |
Data Stacco Dividendo: | |
Valuta del Fondo: | Euro |
Nazione Emittente: | |
Data inizio quotazione: | 04/09/2007 |
Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |




