| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | CAC40 INDEXIS |
| Gestore: | Credit Agricole Asset Management |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | FR0007080973 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | CAC40 |
| Note su Benchmark: | Azionario Francia |
| Multiplo del Benchmark: | 31/12/1899 |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | N.D. |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,00% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0,00% |
| Commissioni annuali: | 0,25% |
| Frequenza Dividendi: | Reinvestiti |
| Ultimo Dividendo: | – |
| Data Stacco Dividendo: | – |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 02/03/2005 |
| Mercato di quotazione: | Euronext Parigi |
Scheda CAC40 INDEXIS
Iscriviti ai Nostri canali






