| CERTIFICATESWorld | |
| Nome strumento | SDABNFBRENT CER GEN09 |
| Commodities componenti l’indice | Brent Petrolio |
| Mercato di quotazione | Sedex – MTF |
| Orario di negoziazione MTF | 9,05 – 17,25 |
| Multiplo dell’indice | n.d. |
| Valuta negoziazione | EURO |
| Valuta asset | USD |
| Lotto minimo | n.d. |
| Codice del titolo (ISIN) | NL0000763027 |
| Indice | Brent Crude Oil Future |
| Product manager | M.C.C. S.p.a. |
| Emittente | ABN Amro |
| Commissione di Gestione | Non Prevista ma Costi di Rollover |
| Costi di entrata e uscita | Non Previsti |
| Data di quotazione | 12-gen-07 |
| Data di scadenza | 09-gen-09 |
| Tipologia titolo | Investment Certificate |
| Esercizio | Tipo Europeo |
| Tassazione | Come le Azioni |
| Dividendi | Non Previsti |
| Residenza | n.d. |
Scheda SDABNFBRENT CER GEN09- Brent Petrolio
Iscriviti ai Nostri canali






