| Codice ISIN | ETF | Mercato | Prezzi del 09/02/07 | |||
| da A a L | Open | High | Low | Close | ||
| FR0007080973 | CAC40 INDEXIS | Pa | 57,17 | 57,21 | 57,12 | 57,12 |
| US2527871063 | Diamonds | Am | 125,74 | 125,74 | 125,74 | 125,74 |
| DE0005933956 | Dow Jones Euro STOXX 50 EX | Pa | 42,96 | 42,96 | 42,89 | 42,89 |
| DE0005933949 | Dow Jones STOXX 50 EX | Pa | 38,97 | 38,97 | 38,88 | 38,88 |
| FR0007068028 | EasyETF ASPI Eurozone | Pa | 108,49 | 108,49 | 108,49 | 108,49 |
| FR0010150458 | EasyETF CAC40 | Pa | 57,1 | 57,1 | 57,01 | 57,05 |
| LU0192223062 | EasyETF EPRA Eurozone | Pa | 318,98 | 321,77 | 318,98 | 321,77 |
| FR0010018333 | EasyETF EURO Automobile | Pa | 313,1 | 313,1 | 313,1 | 313,1 |
| FR0010018341 | EasyETF EURO Construction | Pa | 499,53 | 499,6 | 499,53 | 499,6 |
| FR0007068077 | EasyETF Euro Bank | Pa | 527,46 | 527,9 | 527,46 | 527,9 |
| FR0007068085 | EasyETF Euro Energy | Pa | 494,8 | 495,1 | 494,8 | 495,1 |
| FR0007068093 | EasyETF Euro Health | Pa | 552,8 | 552,8 | 552,8 | 552,8 |
| FR0007068101 | EasyETF Euro Insurance | Pa | 350,59 | 351,05 | 350,59 | 351 |
| FR0007068051 | EasyETF Euro Media | Pa | – | – | – | – |
| FR0010230516 | EasyETF Euro STOXX | Pa | 421,1 | 421,2 | 420,9 | 420,9 |
| FR0000973588 | EasyETF Euro STOXX 50 | Pa | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| FR0010129072 | EasyETF Euro STOXX 50 B | Pa | – | – | – | – |
| FR0007068069 | EasyETF Euro Technology | Pa | 366,38 | 366,9 | 366,37 | 366,37 |
| FR0007068044 | EasyETF Euro Telecom | Pa | 531,6 | 531,6 | 531,6 | 531,6 |
| FR0007068036 | EasyETF Euro Utilities | Pa | 613,92 | 614 | 610 | 612 |
| LU0246033426 | EasyETF FTSE EPRA Europe | Pa | 307,7 | 308,5 | 306,91 | 306,91 |
| LU0246046329 | EasyETF GS Ultra-Light Energy | Pa | 235 | 235 | 235 | 235 |
| LU0230484932 | EasyETF GSNE | Pa | – | – | – | – |
| FR0000973596 | EasyETF Global Titans | Pa | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| FR0000973604 | EasyETF STOXX 50 Europe | Pa | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| FR0010148858 | EasyETF STOXX 50 Europe B | Pa | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 39,9 |
| FR0010276923 | EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Extra Short | Pa | – | – | – | – |
| FR0010276949 | EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Global | Pa | – | – | – | – |
| FR0010276964 | EasyETF iBoxx Liquid Sovereigns Long | Pa | 155,01 | 155,01 | 154,98 | 155,01 |
| IE0032523478 | IBoxx Europe Liquid Corporates | Am | 121,5 | 121,5 | 121,07 | 121,07 |
| IE0032523478 | IBoxx Europe Liquid Corporates | Pa | – | – | – | – |
| IE0008471009 | IShares DJ Euro STOXX 50 | Am | 42,6 | 42,65 | 42,56 | 42,59 |
| IE0008471009 | IShares DJ Euro STOXX 50 | Pa | 42,67 | 42,67 | 42,58 | 42,62 |
| IE00B02KXL92 | IShares DJ EuroSTOXX MidCap | Am | 51,09 | 51,15 | 51,05 | 51,15 |
| IE00B02KXL92 | IShares DJ EuroSTOXX MidCap | Pa | 51 | 51 | 51 | 51 |
| IE00B02KXM00 | IShares DJ EuroSTOXX SmallCap | Am | 32,67 | 32,67 | 32,65 | 32,66 |
| IE00B02KXM00 | IShares DJ EuroSTOXX SmallCap | Pa | 32,62 | 32,65 | 32,62 | 32,63 |
| IE0008470928 | IShares DJ STOXX 50 | Am | 38,22 | 38,22 | 38,1 | 38,11 |
| IE0008470928 | IShares DJ STOXX 50 | Pa | 38,15 | 38,22 | 38,12 | 38,12 |
| IE0005042456 | IShares FTSE 100 | Am | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |
| IE00B02KXK85 | IShares FTSE/Xinhua China 25 | Am | 79,41 | 79,93 | 79,3 | 79,3 |
| IE00B02KXK85 | IShares FTSE/Xinhua China 25 | Pa | 80,01 | 80,01 | 79,24 | 79,7 |
| IE0030974079 | IShares FTSEurofirst 100 | Am | – | – | – | – |
| IE0030974079 | IShares FTSEurofirst 100 | Pa | – | – | – | – |
| IE0004855221 | IShares FTSEurofirst 80 | Am | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| IE0004855221 | IShares FTSEurofirst 80 | Pa | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| IE00B02KXH56 | IShares MSCI Japan | Am | 11,03 | 11,07 | 11,01 | 11,06 |
| IE00B02KXH56 | IShares MSCI Japan | Pa | 11,02 | 11,03 | 11,02 | 11,03 |
| IE0031442068 | IShares S&P 500 | Am | 11,17 | 11,17 | 11,13 | 11,14 |
| IE0031442068 | IShares S&P 500 | Pa | 11,17 | 11,17 | 11,15 | 11,17 |
| FR0000021842 | Lyxor ETF BEL 20 | Brux | 48,27 | 48,32 | 48,24 | 48,26 |
| FR0010408799 | Lyxor ETF Brazil (IBOVESPA) | Pa | 16,52 | 16,55 | 16,4 | 16,42 |
| FR0007052782 | Lyxor ETF CAC 40 | Pa | 57,02 | 57,17 | 56,94 | 56,97 |
| FR0010204081 | Lyxor ETF China Entreprise | Pa | 97,62 | 98,25 | 97,54 | 97,69 |
| FR0010346205 | Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy | Pa | 16,97 | 16,97 | 16,96 | 16,96 |
| FR0007054358 | Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | Pa | 42,64 | 42,71 | 42,61 | 42,67 |
| FR0010389205 | Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 Buy Write | Pa | 15,69 | 15,7 | 15,67 | 15,67 |
| FR0007075494 | Lyxor ETF DJ Global Titans 50 | Pa | 24,44 | 24,44 | 24,34 | 24,39 |
| FR0010378604 | Lyxor ETF DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 | Pa | 34,22 | 34,29 | 34,06 | 34,29 |
| FR0010344630 | Lyxor ETF DJ Stoxx Automobiles & Parts | Pa | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 30,47 |
| FR0010345371 | Lyxor ETF DJ Stoxx Banks | Pa | 53,66 | 53,66 | 53,66 | 53,66 |
| FR0010345470 | Lyxor ETF DJ Stoxx Chemicals | Pa | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 |
| FR0010345504 | Lyxor ETF DJ Stoxx Construction & Materials | Pa | 42,88 | 42,9 | 42,88 | 42,9 |
| FR0010345363 | Lyxor ETF DJ Stoxx Financial services | Pa | 50,38 | 50,42 | 50,2 | 50,42 |
| FR0010344861 | Lyxor ETF DJ Stoxx Food & Beverage | Pa | 30,92 | 30,95 | 30,92 | 30,95 |
| FR0010344879 | Lyxor ETF DJ Stoxx Health Care | Pa | 46,55 | 46,66 | 46,46 | 46,47 |
| FR0010344929 | Lyxor ETF DJ Stoxx Media | Pa | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,32 |
| FR0010344960 | Lyxor ETF DJ Stoxx Oil & Gas | Pa | 40,76 | 40,76 | 40,53 | 40,53 |
| FR0010344978 | Lyxor ETF DJ Stoxx Personal & Household Goods | Pa | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| FR0010344986 | Lyxor ETF DJ Stoxx Retail | Pa | 34,68 | 34,68 | 34,68 | 34,68 |
| FR0010344796 | Lyxor ETF DJ Stoxx Technology | Pa | 31,06 | 31,06 | 30,72 | 30,72 |
| FR0010344812 | Lyxor ETF DJ Stoxx Telecommunications | Pa | 33,99 | 34,06 | 33,99 | 34,06 |
| FR0010344838 | Lyxor ETF DJ Stoxx Travel & Leisure | Pa | 22,45 | 22,47 | 22,41 | 22,46 |
| FR0010344853 | Lyxor ETF DJ Stoxx Utilities | Pa | 48,49 | 48,49 | 48,46 | 48,49 |
| FR0010345389 | Lyxor ETF DJ Stoxx basic Resources | Pa | 56,5 | 56,54 | 56,5 | 56,54 |
| FR0010344887 | Lyxor ETF DJ Stoxx industrial Goods & Services | Pa | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 |
| FR0010344903 | Lyxor ETF DJ Stoxx insurance | Pa | 29,65 | 29,65 | 29,62 | 29,62 |
| FR0007056841 | Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average | Pa | 97,41 | 97,59 | 97,3 | 97,59 |
| FR0010204073 | Lyxor ETF Eastern Europe | Pa | ||||
Quotazioni EURONEXT Parigi, Amsterdam, Bruxell 1/2
Iscriviti ai Nostri canali






