La borsa inglese – LSE – London Stock Exchange – ha reso noto il lancio di un nuovo ETF emesso da …
HSBC. In particolare si tratta del seguente strumento: HSBC MSCI Brazil ETF.
Ecco i dettagli del nuovo ETF:
| Obiettivo del fondo | ||||
|---|---|---|---|---|
| L’obiettivo d’investimento del fondo è quello di replicare la performance dell’indice MSCI Brazil Index, minimizzando il più possibile il tracking error fra la performance del fondo e quella dell’indice. L’indice si basa sulla capitalizzazione di mercato ed è studiato per misurare la performance delle maggiori società brasiliane. | ||||
| Caratteristiche principali | Dati identificativi del fondo: London Stock Exchange | |||
| Nome del fondo | HSBC MSCI BRAZIL ETF | Ticker | HMBR | |
| Tipologia di fondo | Exchange Traded Funds | ISIN | IE00B5W34K94 | |
| Classe di attività | Azionario | SEDOL | B5W34K9 | |
| Valuta del fondo | USD | Bloomberg Ticker | HMBR LN | |
| Domicilio | Irlanda | iNAV Bloomberg Ticker | HMBRUSDI | |
| Data di lancio | 13 luglio 2010 | Reuters RIC | HMBR.L | |
| Tipologia | UCITS III | iNAV Reuters RIC | HMBRINAVUSD=HSBL | |
| Struttura del fondo | Physical Replication | Official NAV Reuters RIC | HMBRNAVUSD=HSBL | |
| Commissioni annue di gestione (TER) | 0.60% | |||
| Frequenza dividendi | Semestrali | Informazioni sull’indice | ||
| Investment Manager | HSBC Global Asset Management (UK) Limited | Nome dell’indice | MSCI Brazil Index | |
| Fund Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited | Fornitore indice | MSCI Barra | |
| Valuta dell’indice | USD | |||
| Tipologia di indice | Total Return | |||
| Bloomberg Total Return Index Ticker | NDEUSBR | |||
| Bloomberg Price Index Ticker | MSEUSBR | |||
| Reuters Total Return Index RIC | .dMIBR00000NUS | |||
| Reuters Price Index RIC | .dMIBR00000PUS | |||
| Ulteriori informazioni | ||||
| ISA eligible | Si | |||
| SIPP eligible | Si | |||
| Minimum Purchase | 1 quota | |||
| Minimum Creation | 140,000 shares | |||
| Fund Registration & Listing | ||||
| Registrati per la distribuzione | United Kingdom | |||
| Mercati di quotazione | London Stock Exchange | |||
| Valuta di quotazione | USD | |||
Fonte: ETFWorld – HSBC








