A partire da mercoledì 8 giugno 2016, sono stati ammessi alla quotazione sulla Borsa svizzera cinque nuovi ETF emessi da UBS….
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita. Clicca qui per iscriverti gratuitamente
{loadposition notizie}
In particolare ecco i dettagli dei nuovi ETF:
Market maker(s): UBS AG
Nome dell’ETF | UBS ETF MSCI EMU Soc.Resp. UCITS ETF (hdg to USD) A-acc |
ISIN | LU1280300770 |
Simbolo | EUSRU |
Emittente | UBS |
Valuta del Fondo | EUR |
Valuta di negoziazione | USD |
Ticker Bloomberg | EUSRU SW |
Ticker Reuters | EUSRU.S |
Indice sottostante | MSCI EMU SRI 5% Emittente Capped 100% hedged to USD Total Return Net |
Commissione annua di gestione | 0.38% |
Nome dell’ETF | UBS ETF MSCI Japan Soc.Resp. UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc |
ISIN | LU1273488715 |
Simbolo | JPSRE |
Emittente | UBS |
Valuta del Fondo | JPY |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ticker Bloomberg | JPSRE SW |
Ticker Reuters | JPSRE.S |
Indice sottostante | MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net |
Commissione annua di gestione | 0.50% |
Nome dell’ETF | UBS ETF MSCI Japan Soc.Resp. UCITS ETF (hdg to USD) A-acc |
ISIN | LU1273489440 |
Simbolo | JPSRU |
Emittente | UBS |
Valuta del Fondo | JPY |
Valuta di negoziazione | USD |
Ticker Bloomberg | JPSRU SW |
Ticker Reuters | JPSRU.S |
Indice sottostante | MSCI Japan 100% hedged to USD Total Return Net |
Commissione annua di gestione | 0.50% |
Nome dell’ETF | UBS ETF MSCI UK Soc.Resp. UCITS ETF (hdg to EUR) A-acc |
ISIN | IE00BYNQMK61 |
Simbolo | UKSRE |
Emittente | UBS |
Valuta del Fondo | GBP |
Valuta di negoziazione | EUR |
Ticker Bloomberg | UKSRE SW |
Ticker Reuters | UKSRE.S |
Indice sottostante | MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped 100% hedged to EUR Total Return Net |
Commissione annua di gestione | 0.38% |
Nome dell’ETF | UBS ETF MSCI UK Soc.Resp. UCITS ETF (hdg to USD) A-acc |
ISIN | IE00BYNQMM85 |
Simbolo | UKSRU |
Emittente | UBS |
Valuta del Fondo | GBP |
Valuta di negoziazione | USD |
Ticker Bloomberg | UKSRU SW |
Ticker Reuters | UKSRU.S |
Indice sottostante | MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped 100% hedged to USD Total Return Net |
Commissione annua di gestione | 0.38% |
Fonte: ETFWorld.it
Market maker(s): UBS AG
Product Name | |
ISIN | LU1280300770 |
Symbol | EUSRU |
Issuer | UBS |
Fund Currency | EUR |
Trading Currency | USD |
Bloomberg Ticker | EUSRU SW |
Reuters Ticker | EUSRU.S |
Underlying | MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Total Return Net |
Management Fee | 0.38% |
Product Name | |
ISIN | LU1273488715 |
Symbol | JPSRE |
Issuer | UBS |
Fund Currency | JPY |
Trading Currency | EUR |
Bloomberg Ticker | JPSRE SW |
Reuters Ticker | JPSRE.S |
Underlying | MSCI Japan 100% hedged to EUR Total Return Net |
Management Fee | 0.50% |
Product Name | |
ISIN | LU1273489440 |
Symbol | JPSRU |
Issuer | UBS |
Fund Currency | JPY |
Trading Currency | USD |
Bloomberg Ticker | JPSRU SW |
Reuters Ticker | JPSRU.S |
Underlying | MSCI Japan 100% hedged to USD Total Return Net |
Management Fee | 0.50% |
Product Name | |
ISIN | IE00BYNQMK61 |
Symbol | UKSRE |
Issuer | UBS |
Fund Currency | GBP |
Trading Currency | EUR |
Bloomberg Ticker | UKSRE SW |
Reuters Ticker | UKSRE.S |
Underlying | MSCI UK IMI Extended SRI 5% Capped 100% hedged to EUR Total Return Net |
Management Fee | 0.38% |
Product Name | |
ISIN | IE00BYNQMM85 |
Symbol | UKSRU |
Issuer | UBS |
Fund Currency | GBP |
Trading Currency | USD |








