Invesco ETF comunica che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione di Invesco saranno corrisposti i dividendi indicati
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Fabrizio Arusa, Head of ETF – Italy Invesco
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment and Actively Managed ETFs
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 12/03/2026.
Ex date: 12/03/2026
Record date: 13/03/2026
Data di pagamento: 19/03/2026
| ETF Name | Dividend Amount | Currency | ISIN Code |
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,1536 | EUR | IE000U7LIXH5 |
| INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D | 0,0459 | EUR | IE000FXHG8D6 |
| Invesco BulltShares 29 EUR Crp UCITS ETF | 0,0403 | USD | IE000ZC4C5Q1 |
| Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 0,2887 | USD | IE00BG0TQB18 |
| Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | 0,2308 | USD | IE00BF51K025 |
| Invesco BulltShares 30 USD Crp UCITS ETF | 0,0598 | USD | IE000GB2EQ90 |
| INV EUR CORP SHRT DUR MF ESG UCITS ETF | 0,036 | EUR | IE000MUAJIF4 |
| INVESCO VAR RATE PREF SHARES UCITS ETF | 0,527 | USD | IE00BG21M733 |
| INVESCO EMER MKTS USD BOND UCITS ETF | 0,2294 | USD | IE00BF51K132 |
| INVESCO US TREASURY 7-10 YEAR UCITS ETF | 0,3811 | USD | IE00BF2FN646 |
| INVESCO US TREASURY 3-7 YEAR UCITS ETF | 0,3887 | USD | IE00BF2FNQ44 |
| INVESCO US MUNICIPAL BOND UCITS ETF DIST | 0,3714 | USD | IE00BNG70R26 |
| Invesco BulltShares 27 USD Crp UCITS ETF | 0,06 | USD | IE000BMDG046 |
| Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 0,2427 | USD | IE000PKN5N58 |
| Invesco BulltShares 28 USD Crp UCITS ETF | 0,0612 | USD | IE000A0RC215 |
| INVESCO PREFERRED SHARES UCITS ETF | 0,2006 | USD | IE00BDVJF675 |
| Invesco EUR Gov Green Tran UCITS ETF D | 0,0374 | EUR | IE0008SEV3B2 |
| Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | 0,0939 | USD | IE000ZWSN3F7 |
| INVESCO EURO GOV BOND 7-10 UCITS ETF | 0,2396 | EUR | IE00BGJWWW40 |
| Invesco MSCI Europe Catholic Principles UCITS ETF | 0,0363 | EUR | IE00BG0NY640 |
| INVESCO EURO GOV BOND 1-3 UCITS ETF | 0,2166 | EUR | IE00BGJWWY63 |
| Invesco BulltShares 26 EUR Crp UCITS ETF | 0,0378 | EUR | IE000AYJ75E5 |
| Invesco EUR IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | 0,1489 | EUR | IE00BF51K249 |
| Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF (EUR) | 0,245 | EUR | IE00BFZPF439 |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF | 0,1441 | EUR | IE0008YN55P8 |
| Invesco BulltShares 26 USD Crp UCITS ETF | 0,0608 | USD | IE000O36LOH8 |
| Invesco BulltShares 28 EUR Crp UCITS ETF | 0,0369 | EUR | IE000LKGEZQ6 |
| Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF | 0,0589 | USD | IE000FVQW7E7 |
| INVESCO PREF SHARES UCITS ETF EU H DIS | 0,1718 | EUR | IE00BDT8V027 |
| INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF | 0,2358 | EUR | IE00BGJWWT11 |
| INVESCO US TREASURY 0-1 Y UCITS ETF DIST | 0,392 | USD | IE00BKWD3C98 |
| INVESCO US TREAS 7-10 UCITS ETF EUR H D | 0,3257 | EUR | IE00BF2FN869 |
| IVZ EUR CORP BND ESG MF UCITS ETF DIST | 0,0387 | EUR | IE0006LBEDV2 |
| INVESCO EURO GOV BOND 3-5 UCITS ETF | 0,2222 | EUR | IE00BGJWWV33 |
| Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF (USD Dist) | 0,1629 | USD | IE0007YZZZN7 |
| Invesco BulltShares 30 EUR Crp UCITS ETF | 0,0396 | EUR | IE000W6YTDH7 |
| INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF | 0,3833 | USD | IE00BF2GFH28 |
| INVESCO US TREASURY 1-3 YEAR UCITS ETF | 0,3664 | USD | IE00BF2FNG46 |
| INVESCO EURO CORP HYBRID BOND UCITS ETF | 0,3382 | EUR | IE00BKWD3966 |
| Invesco BulltShares 27 EUR Crp UCITS ETF | 0,0386 | EUR | IE000XOS4OJ6 |
| INVESCO US TREASURY 10+ Y UCITS ETF D | 0,0501 | USD | IE00BKWD3743 |
| INVESCO EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF | 0,2439 | EUR | IE00BGJWWX56 |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld









