| ETF Strutturato | Indice sottostante | Codice |
| Selezionare | Fondamentale | |
| Lyxor ETF FTSE Rafi Europe | FTSE Rafi Europe | REU |
| Lyxor ETF FTSE Rafi Eurozone | FTSE Rafi Eurozone | REURO |
| Lyxor ETF FTSE Rafi Japan (quote A) | FTSE Rafi Japan | RJPN |
| Lyxor ETF FTSE Rafi US 1000 (quote A) | FTSE Rafi US 1000 | RUSA |
| ETF RAFI US 1000 PWSH | PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund | PFT |
| ETF RAFI EUROPE PWSH | PowerShares FTSE RAFI Europe Fund | PEF |
| PowerShares FTSE RAFI Italy 30 Fund | FTSE RAFI Italy 30 | PTI |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund | FTSE RAFI US 1000 | PFT |
| PowerShares FTSE RAFI Europe Fund | FTSE RAFI Europe | PEF |
Fondamentali
Iscriviti ai Nostri canali






