(21 titoli su 38 presenti sul mercato), ha terminato l’ottava in territorio negativo. Fra i peggiori segnaliamo l’ETF FTSE UK DIV PLUS che ha chiuso la settimana con una perdita del 2,38%, seguito dall’ETF FTSE 100 ISHARES che ha terminato l’ottava con uno svantaggio del 2,14% e dall’ETF DJ IND. AVERAGE che ha chiuso la settimana con una performance negativa pari all’1,64%. Fra gli ETF azionari che hanno registrato le performance migliori, segnaliamo invece l’ETF MSCI TAIWAN ISH che ha guadagnato il 3,55% e l’ETF MSCI KOREA ISH che ha chiuso la settimana con una vantaggio del 2,36%.
In seguito al rialzo dei tassi americani la settimana del 27 marzo è stata caratterizzata da forti ribassi sul mercato dei bonds. Di conseguenza anche gli ETF Obbligazionari hanno subito forti perdite. In particolare l’ETF USD CORPORATE BOND ha terminato la settimana con una perdita del 2,33%, seguito dall’ETF EUROMTS 10-15Y che ha chiuso la settimana con una performance negativa pari all’1,19% e dall’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato l’ottava con uno svantaggio dello 1,18%. Tra i migliori, se così si può dire, segnaliamo invece l’ ETF EUROMTS 3-5Y che ha terminato la settimana con una perdita dello 0,17%, seguito dall’ETF EUROMTS 3-5Y che ha chiuso l’ottava con uno svantaggio dello 0,37%.
I Volumi registrati nella settimana dal 27 al 31 marzo sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi così a 13.092.977 quote dalle 9.715.177 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo al secondo e al terzo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 29,49%, con l’ETF S&P 500 con il 20,16% e con l’ETF ISHARES EUROSTOXX 50 con il 10,67%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 114,79 | 114,13 | -0,57% | 4.165 | 0,03% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 85,45 | 84,49 | -1,12% | 4.768 | 0,04% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 119,68 | 119,74 | 0,05% | 8.298 | 0,06% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,78 | 22,8 | 0,09% | 149.516 | 1,14% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 43,17 | 43,42 | 0,58% | 50.393 | 0,38% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 27,68 | 27,52 | -0,58% | 90.210 | 0,69% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 94,55 | 93 | -1,64% | 15.717 | 0,12% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38,78 | 38,71 | -0,18% | 704.355 | 5,38% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 116,38 | 115 | -1,19% | 19.502 | 0,15% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,59 | 106,2 | -0,37% | 56.132 | 0,43% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,66 | 99,5 | -0,16% | 46.612 | 0,36% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 112,1 | 111,3 | -0,71% | 47.448 | 0,36% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 59,79 | 59,66 | -0,22% | 139.221 | 1,06% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 29,13 | 28,93 | -0,69% | 71.903 | 0,55% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,89 | 11,86 | -0,25% | 43.328 | 0,33% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,95 | 22,72 | -1,00% | 43.062 | 0,33% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 71,45 | 71,96 | 0,71% | 139.364 | 1,06% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 123,11 | 122,39 | -0,58% | 75.797 | 0,58% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,85 | 10,74 | -1,01% | 2.639.972 | 20,16% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,73 | 35,24 | -1,37% | 319.785 | 2,44% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,85 | 38,76 | -0,23% | 1.396.389 | 10,67% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 102,39 | 101,18 | -1,18% | 14.184 | 0,11% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 89,42 | 89,48 | 0,07% | 16.945 | 0,13% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 163,94 | 164,15 | 0,13% | 4.793 | 0,04% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,61 | 11,82 | 1,81% | 3.860.969 | 29,49% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 190,7 | 190,87 | 0,09% | 5.185 | 0,04% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 6,37 | 6,42 | 0,71% | 91.252 | 0,70% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 34,43 | 34,8 | 1,07% | 442.178 | 3,38% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 38,1 | 37,86 | -0,62% | 940.584 | 7,18% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 168,56 | 168,21 | -0,21% | 4.142 | 0,03% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 153,9 | 152,97 | -0,60% | 23.723 | 0,18% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,74 | 29,45 | -0,98% | 293.257 | 2,24% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 157,38 | 156,06 | -0,84% | 5.170 | 0,04% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 29,16 | 29,42 | 0,89% | 75.434 | 0,58% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,79 | 16,39 | -2,38% | 229.223 | 1,75% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,84 | 8,65 | -2,15% | 101.111 | 0,77% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 25,93 | 25,68 | -0,96% | 284.821 | 2,18% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 24,04 | 24,07 | 0,12% | 99.438 | 0,76% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 23,35 | 23,9 | 2,36% | 48.771 | 0,37% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 24,51 | 25,38 | 3,55% | 34.294 | 0,26% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 23,61 | 23,45 | -0,68% | 55.656 | 0,43% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 24,37 | 24,41 | 0,16% | 177.431 | 1,36% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 25,15 | 25,67 | 2,07% | 143.916 | 1,10% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 89,78 | 87,69 | -2,33% | 9.877 | 0,08% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 27,5 | 27,53 | 0,11% | 22.167 | 0,17% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,22 | 29,15 | -0,24% | 42.519 | 0,32% |
| 13.092.977 | 100,00% |






