La settimana appena conclusa si chiusa all’insegna del rialzo; il mercato italiano ha terminato l’ottava con rialzo di quasi il 2,00%. L’indice S&P/Mib si è infatti portato a 36.444 punti.
Nell’ottava presa in considerazione 38 dei 41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in rialzo rispetto alla settimana precedente. Fra gli ETF che …
hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha terminato l’ottava con un guadagno del 10,57%; l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha chiuso l’ottava con un rialzo dell’8,34% e l’ETF CECE EUR LYXOR che ha guadagnato il 7,48%. Fra i peggiori, segnaliamo invece, l’ETF MSCI US TECH LYXOR che ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,72%, l’ETF DJ IND AVERAGE che ha chiuso la settimana con una perdita dello 0,69% e l’ETF NASDAQ 100 EQQQ che ha segnato un ribasso dello 0,29%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Sette degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in positivo. L’unica eccezione è stata rappresentata dall’ETF USD CORPORATE BOND che ha terminato la settimana con un ribasso dell’1,04%. La performance migliore è stata segnata dall’ETF EUROINFLATIONLINK che ha terminato la settimana con un rialzo dello 0,51%; al secondo posto si è invece classificato l’ETF LYXOR INFLATION che ha chiuso la settimana con una guadagno dello 0,49%.
Anche i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno chiuso la settimana in positivo; in particolare l’ultimo arrivato, l’ETF GSNE ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,43%.
I Volumi registrati nella settimana dal 26 al 30 giugno sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi a 10.724.419 quote dalle 8.903.363 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 34,35% e con l’ETF ISHS S&P 500 con il 13,40%. Al terzo posto si è invece classificata Lyxor con l’ETF EURO STOXX 50 L con il 12,21%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 108,24 | 110,75 | 2,32% | 27.437 | 0,26% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 79,88 | 81,25 | 1,72% | 4.422 | 0,04% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 111,91 | 115 | 2,76% | 4.074 | 0,04% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 19,78 | 21,26 | 7,48% | 54.471 | 0,51% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 39,95 | 40,99 | 2,60% | 45.460 | 0,42% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 24,98 | 25,5 | 2,08% | 40.644 | 0,38% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 89 | 88,39 | -0,69% | 15.913 | 0,15% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 36,42 | 37,38 | 2,64% | 1.309.684 | 12,21% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 112,97 | 113,05 | 0,07% | 19.760 | 0,18% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,19 | 106,21 | 0,02% | 15.254 | 0,14% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,85 | 99,86 | 0,01% | 73.561 | 0,69% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,38 | 110,39 | 0,01% | 115.663 | 1,08% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 55,6 | 58,56 | 5,32% | 501.617 | 4,68% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 27,06 | 27,61 | 2,03% | 11.986 | 0,11% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 10,93 | 11,15 | 2,01% | 20.955 | 0,20% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,36 | 21,65 | 1,36% | 9.497 | 0,09% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 65,28 | 69,34 | 6,22% | 66.935 | 0,62% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 119,6 | 119,73 | 0,11% | 71.364 | 0,67% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,94 | 9,96 | 0,20% | 1.437.555 | 13,40% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 33,6 | 33,82 | 0,65% | 64.585 | 0,60% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 36,24 | 36,59 | 0,97% | 577.718 | 5,39% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 100,51 | 101 | 0,49% | 5.738 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 82,03 | 84,1 | 2,52% | 5.156 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 150,1 | 153,62 | 2,35% | 1.341 | 0,01% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,39 | 10,64 | 2,41% | 3.684.102 | 34,35% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 171,18 | 173,61 | 1,42% | 773 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,52 | 5,48 | -0,72% | 63.838 | 0,60% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,44 | 30,36 | -0,26% | 141.072 | 1,32% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 36,78 | 37,48 | 1,89% | 759.429 | 7,08% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 157 | 160,71 | 2,36% | 965 | 0,01% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 145,34 | 147,84 | 1,72% | 9.205 | 0,09% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 27,56 | 28,43 | 3,16% | 42.779 | 0,40% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 153,9 | 154,69 | 0,51% | 365 | 0,00% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 26,68 | 27,4 | 2,70% | 5.960 | 0,06% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,54 | 15,8 | 1,67% | 8.760 | 0,08% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,27 | 8,52 | 3,02% | 200.523 | 1,87% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 21,45 | 23,24 | 8,34% | 215.225 | 2,01% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 20,53 | 22,7 | 10,57% | 356.232 | 3,32% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,03 | 21,99 | 4,56% | 81.905 | 0,76% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,49 | 24,15 | 2,81% | 72.441 | 0,68% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 21,77 | 21,9 | 0,60% | 73.380 | 0,68% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 21,19 | 22,5 | 6,18% | 309.795 | 2,89% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 23,08 | 24,03 | 4,12% | 104.495 | 0,97% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 81,1 | 80,26 | -1,04% | 10.810 | 0,10% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 25,63 | 26,18 | 2,15% | 6.673 | 0,06% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 26,57 | 27,5 | 3,50% | 20.688 | 0,19% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 105,93 | 109,11 | 3,00% | 4.592 | 0,04% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 111,5 | 114,25 | 2,47% | 4.040 | 0,04% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 24,49 | 24,74 | 1,02% | 45.582 | 0,43% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 226,37 | 230,09 | 1,64% | 98 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 183,24 | 186,68 | 1,88% | 316 | 0,00% |
| 10.724.419 | 100,0% |
Fonte: ETF World






