La settimana appena conclusa ha visto i mercati azionari europei chiudere in rialzo; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con un guadagno dell’1,65%; l’indice S&P/Mib si è così riportato a 38.480 punti. Nell’ottava presa in considerazione 47 dei 49 …
ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha terminato l’ottava con un guadagno del 7,40%; l’ETF EPRAEUROZONE AXA che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 5,43%. Gli unici ETF azionari che hanno invece chiuso la settimana con performance negative sono stati, l’ETF MSCI US TECH LYXOR che ha terminato l’ottava con un ribasso del 6,97% e l’ETF MSCI ASIA EX JAPAN che ha terminato la settimana con una perdita dell’1,93%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Sette dei dieci ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in rialzo. Le uniche eccezioni sono state rappresentate dall’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,21% e dall’ETF EUROMTS 3-5Y che ha lasciato sul campo una perdita dello 0,11%. Fra i migliori segnaliamo invece l’ETF USDTREASUR13 ISH che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,73%, e l’ETF USD CORPBOND ISH che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,72%.
Per quanto riguarda i tre ETF sulle Commodities quotati sull’MTF: l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un svantaggio dell’1,19%, l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un rialzo del 2,84% e l’ETF GSUE EASYETF che ha chiuso la settimana con un vantaggio dell’1,04%.
I Volumi registrati nella settimana dal 25 al 29 settembre sono scesi rispetto alla settimana precedente. I Volumi si sono così portati a 13.530.199 quote dalle 15.408.391 quote precedenti.
Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 23,77% e con l’ETF ISHS S&P 500 con il 13,61%; al terzo posto invece si è classificata Lyxor con l’ETF S&P/MIB LYX con l’ 10,97%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,78 | 38,39 | 1,63% | 1.484.873 | 10,97% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,35 | 38,96 | 1,59% | 1.401.296 | 10,36% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 39,14 | 39,95 | 2,07% | 1.129.778 | 8,35% |
| ETF DJEUROSTOXX EASY | FR0010230516 | 11ETX | 370 | 378,49 | 2,29% | 155 | 0,00% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 169,49 | 173,27 | 2,23% | 3.785 | 0,03% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 115,30 | 117,54 | 1,94% | 4.447 | 0,03% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 84,6 | 86,25 | 1,95% | 3.457 | 0,03% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 119,72 | 122,75 | 2,53% | 14.411 | 0,11% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,81 | 12,06 | 2,12% | 31.048 | 0,23% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 43,55 | 44,45 | 2,07% | 39.787 | 0,29% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26,98 | 27,54 | 2,08% | 31.158 | 0,23% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 176,09 | 179,5 | 1,94% | 2.292 | 0,02% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 87,5 | 89,4 | 2,17% | 5.064 | 0,04% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,41 | 27,1 | 2,61% | 48.155 | 0,36% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 163,02 | 167,41 | 2,69% | 3.081 | 0,02% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,36 | 30,12 | 2,59% | 14.477 | 0,11% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,9 | 30,84 | 3,14% | 191.224 | 1,41% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 29,99 | 31,15 | 3,87% | 34.020 | 0,25% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 250,46 | 264,06 | 5,43% | 1.035 | 0,01% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,81 | 29,31 | 1,74% | 13.918 | 0,10% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,05 | 35,42 | 1,06% | 53.788 | 0,40% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,95 | 17,15 | 1,18% | 80.592 | 0,60% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,69 | 8,8 | 1,27% | 193.318 | 1,43% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 154,8 | 158 | 2,07% | 193.319 | 1,43% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 119,43 | 121,47 | 1,71% | 193.320 | 1,43% |
| ETF MSCIEUROPEXUKISH | IE00B14X4N27 | 11IEUX | 26,15 | 26,69 | 2,07% | 193.321 | 1,43% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 21,65 | 22,04 | 1,80% | 79.279 | 0,59% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 22,8 | 23,65 | 3,73% | 56.692 | 0,42% |
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | FR0010326140 | 11RUS | 31,66 | 33,17 | 4,77% | 137.189 | 1,01% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 89,24 | 92,26 | 3,38% | 20.660 | 0,15% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,24 | 10,52 | 2,73% | 1.841.471 | 13,61% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 31,22 | 32,1 | 2,82% | 342.180 | 2,53% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,74 | 5,34 | -6,97% | 342.181 | 2,53% |
| ETF MSCI USA LYXOR | FR0010296061 | 11LUSA | 97,38 | 100,23 | 2,93% | 342.182 | 2,53% |
| ETF MSCI NORTHAM ISH | IE00B14X4M10 | 11INAA | 19,9 | 20,38 | 2,41% | 342.183 | 2,53% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 21,35 | 22,93 | 7,40% | 238.478 | 1,76% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 22,6 | 23,49 | 3,94% | 100.939 | 0,75% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,25 | 10,63 | 3,71% | 3.216.043 | 23,77% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 104,72 | 108,14 | 3,27% | 10.879 | 0,08% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 60,65 | 61,6 | 1,57% | 134.349 | 0,99% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 70,62 | 71,53 | 1,29% | 46.229 | 0,34% |
| ETF DJASIA SELECTDIV | IE00B14X4T88 | 11IAPD | 21,09 | 21,4 | 1,47% | 14.644 | 0,11% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 22,41 | 23,13 | 3,21% | 18.397 | 0,14% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,95 | 24,47 | 2,17% | 88.127 | 0,65% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24,9 | 25,4 | 2,01% | 38.380 | 0,28% |
| ETF MSCI ASIAEX JAP | FR0010312124 | 11AEJ | 27,98 | 27,44 | -1,93% | 31.844 | 0,24% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,73 | 23,22 | 2,16% | 30.893 | 0,23% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,43 | 23,11 | 3,03% | 42.492 | 0,31% |
| ETF MSCI WORLD LYXOR | FR0010315770 | 11WLD | 107,21 | 109,5 | 2,14% | 813 | 0,01% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 158,9 | 158,91 | 0,01% | 2.161 | 0,02% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 103,84 | 103,62 | -0,21% | 16.158 | 0,12% |
| ETF EURGOVBOND13 ISH | IE00B14X4Q57 | 11IBGS | 130,6 | 130,6 | 0,00% | 327 | 0,00% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,67 | 100,73 | 0,06% | 71.955 | 0,53% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 107,96 | 107,84 | -0,11% | 19.841 | 0,15% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 118,18 | 118,2 | 0,02% | 18.596 | 0,14% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 113,7 | 113,7 | 0,00% | 53.793 | 0,40% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 122,48 | 122,68 | 0,16% | 37.381 | 0,28% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 83,18 | 83,78 | 0,72% | 5.245 | 0,04% |
| ETF USDTREASUR13 ISH | IE00B14X4S71 | 11IBTS | 95,39 | 96,09 | 0,73% | 110.374 | 0,82% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 21,84 | 22,1 | 1,19% | 302.954 | 2,24% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 181,61 | 186,77 | 2,84% | 9.771 | 0,07% |
| ETF GSUE EASYETF | LU0246046329 | 11GSUEUR | 239,13 | 241,61 | 1,04% | 307 | 0,00% |
| 13.530.199 | 100,00% |
Fonte: ETF World






