Settimana di ribassi per i mercati azionari. Il mercato domestico ha registrato una performance negativa pari all’1,87% e si è così riportato a 37.773 punti di SPMIB. Nella settimana appena conclusa tutti gli ETF Azionari (39 presenti sul mercato), hanno terminato l’ottava in territorio negativo. Fra gli…
ETF azionari che hanno registrato le performance peggiori, segnaliamo l’ETF HSCI LYXOR che ha chiuso la settimana con una perdita del 6,50%, seguito dall’ETF FTSE XINHUA CINA che ha terminato l’ottava con uno svantaggio del 5,80%; al terzo posto si è invece posizionato l’ETF MSCI KOREA che ha chiuso la settimana con una perdita del 4,06%.
Fra gli ETF azionari che hanno registrato performance negative ma contenute, segnaliamo invece l’ETF MSCI TAIWAN che ha perso lo 0,30% seguito dall’ETF FTSE UK DIV PLUS e dall’ETF DJES SELECT DIV che hanno chiuso la settimana con una perdita dello 0,37%.
Settimana negativa anche per gli ETF Obbligazionari. Sei ETF su otto quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in ribasso. Gli unici due ETF che hanno registrato una performance positiva sono stati l’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato la settimana con un vantaggio dello 0,51% e l’ETF EURINFLATIONLINK che ha chiuso la settimana con un rialzo pari allo 0,20%. Fra gli Etf obbligazionari che hanno chiuso l’ottava in negativo segnaliamo invece, l’ ETF EUROMTS 3-5Y che ha terminato la settimana con una perdita dello 0,20%, seguito dall’ETF EUROMTS 1-3Y che ha terminato la settimana con un ribasso dello 0,12%.
I Volumi registrati nella settimana dal 24 al 28 aprile sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi così a 11.135.739 quote dalle 10.679.108 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo, al secondo e al terzo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 23,64%, con l’ETF S&P 500 con l’17,48% e con l’ETF ISHS EUROSTOXX 50 con l’8,25%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 116,06 | 115,25 | -0,70% | 26.788 | 0,24% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 86,17 | 85,22 | -1,10% | 1.923 | 0,02% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 120,78 | 119,28 | -1,24% | 6.594 | 0,06% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 24,33 | 24 | -1,36% | 203.227 | 1,82% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 44,18 | 43,83 | -0,79% | 117.630 | 1,06% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 27,97 | 27,7 | -0,97% | 54.518 | 0,49% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 92,64 | 90,94 | -1,84% | 29.371 | 0,26% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 39,01 | 38,66 | -0,90% | 371.423 | 3,34% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 113,38 | 113,35 | -0,03% | 73.723 | 0,66% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,15 | 105,94 | -0,20% | 229.190 | 2,06% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,66 | 99,54 | -0,12% | 206.439 | 1,85% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,49 | 110,38 | -0,10% | 168.384 | 1,51% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 64,5 | 60,76 | -5,80% | 522.365 | 4,69% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 29,5 | 29,07 | -1,46% | 38.491 | 0,35% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,95 | 11,81 | -1,17% | 247.974 | 2,23% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,6 | 22,36 | -1,06% | 34.231 | 0,31% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 76,2 | 71,25 | -6,50% | 249.760 | 2,24% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,68 | 121,58 | -0,08% | 31.020 | 0,28% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,65 | 10,42 | -2,16% | 1.946.560 | 17,48% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,85 | 35,64 | -0,59% | 75.929 | 0,68% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 39,05 | 38,64 | -1,05% | 918.219 | 8,25% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 99,89 | 100,4 | 0,51% | 15.972 | 0,14% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 89,09 | 87,99 | -1,23% | 3.606 | 0,03% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 162,09 | 160,91 | -0,73% | 13.243 | 0,12% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,91 | 11,72 | -1,60% | 2.632.217 | 23,64% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 191,82 | 190,92 | -0,47% | 3.845 | 0,03% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 6,32 | 6,11 | -3,32% | 150.376 | 1,35% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 34,25 | 33,3 | -2,77% | 204.958 | 1,84% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 38,37 | 38 | -0,95% | 687.583 | 6,17% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 169,41 | 167,94 | -0,87% | 3.180 | 0,03% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 155,5 | 154,2 | -0,84% | 30.977 | 0,28% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,77 | 29,66 | -0,37% | 28.213 | 0,25% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 153,8 | 154,11 | 0,20% | 1.854 | 0,02% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 29,08 | 28,48 | -2,06% | 9.345 | 0,08% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,32 | 16,26 | -0,37% | 375.953 | 3,38% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,98 | 8,83 | -1,62% | 40.273 | 0,36% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 27,03 | 26,68 | -1,29% | 357.190 | 3,21% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 26,41 | 25,86 | -2,08% | 176.613 | 1,59% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 25,61 | 24,57 | -4,06% | 146.158 | 1,31% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 26,67 | 26,59 | -0,30% | 114.397 | 1,03% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 23,66 | 23,15 | -2,16% | 71.620 | 0,64% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 26,01 | 25,27 | -2,85% | 227.415 | 2,04% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 27,1 | 26,3 | -2,95% | 99.358 | 0,89% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 84,15 | 82,53 | -1,93% | 5.499 | 0,05% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 27,87 | 27,5 | -1,33% | 108.161 | 0,97% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,49 | 29,19 | -1,02% | 52.093 | 0,47% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 122,17 | 120,53 | -1,34% | 16.362 | 0,15% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 120,06 | 118,79 | -1,06% | 5.519 | 0,05% |
| 11.135.739 | 100,00% |
Fonte: ETF World






