Dopo i forti ribassi che hanno caratterizzato le settimane precedenti, l’ottava conclusasi con la seduta di venerdì 26 maggio è stata un settimana di pausa per i mercati azionari. L’indice domestico ha chiuso l’ottava con un ribasso dello 0,07% portandosi così a 36.617 punti. Nella settimana presa in considerazione la maggior parte degli…
ETF Azionari quotati sull’MTF (29 su 40 presenti sul mercato), ha terminato l’ottava in territorio positivo.
Gli ETF azionari che hanno chiuso la settimana con le performance peggiori sono stati: l’ETF HSCI LYXOR che ha terminato l’ottava con una perdita del 6,88%, seguito dall’ETF FTSE XINHUA CINA che ha lasciato sul terreno un ribasso pari al 3,93% e dall’ETF MSCI KOREA ISH che ha perso il 3,10%. Fra i migliori segnaliamo invece l’ETF DJES VALUE ISH che ha guadagnato il 2,46%, seguito dall’ETF ISHS EUROSTOXX50 che ha chiuso la settimana con un rialzo pari al 2,01%; al terzo posto si è invece posizionato l’ETF SPDR EUROPE350 che ha chiuso la settimana con un vantaggio dell’1,96%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Tutti gli ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in rialzo. Le performance migliori sono state segnate dall’ETF EUROMTS 10-15Yche ha terminato la settimana con un vantaggio dello 0,99%, seguito dall’ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha chiuso l’ottava con un rialzo dello 0,58%; al terzo posto si è invece classificato l’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato la settimana con un vantaggio dello 0,57%.
I Volumi registrati nella settimana dal 22 al 26 maggio sono scesi rispetto alla settimana precedente, portandosi a 14.683.840 quote dalle 17.892.798 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo al secondo e al terzo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 24,62%, con l’ETF ISHS S&P 500 con il 16,98% e con l’ETF ISHS EUROSTOXX 50 con il 10,08%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 110,18 | 110,74 | 0,51% | 136.902 | 0,93% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 81,32 | 81,69 | 0,45% | 4.239 | 0,03% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 113,41 | 115,25 | 1,62% | 26.877 | 0,18% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,61 | 22,22 | -1,72% | 268.182 | 1,83% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 41 | 41,44 | 1,07% | 74.546 | 0,51% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 25,9 | 26,06 | 0,62% | 181.828 | 1,24% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 87,93 | 89,18 | 1,42% | 35.815 | 0,24% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 36,78 | 37,39 | 1,66% | 1.353.361 | 9,22% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 113,38 | 114,5 | 0,99% | 29.257 | 0,20% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,54 | 106,79 | 0,23% | 54.115 | 0,37% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,89 | 100,03 | 0,14% | 170.877 | 1,16% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,69 | 111,2 | 0,46% | 93.327 | 0,64% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 59,1 | 56,78 | -3,93% | 496.502 | 3,38% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 27,84 | 28,1 | 0,93% | 52.686 | 0,36% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,23 | 11,44 | 1,87% | 114.235 | 0,78% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,47 | 21,59 | 0,56% | 35.751 | 0,24% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 73 | 67,98 | -6,88% | 162.271 | 1,11% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,79 | 122,5 | 0,58% | 24.780 | 0,17% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,94 | 10,05 | 1,11% | 2.492.767 | 16,98% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 33,82 | 34,29 | 1,39% | 151.769 | 1,03% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 36,76 | 37,5 | 2,01% | 1.480.662 | 10,08% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 100,72 | 101,29 | 0,57% | 10.922 | 0,07% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 83,6 | 84,76 | 1,39% | 17.846 | 0,12% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 152,93 | 154,7 | 1,16% | 31.259 | 0,21% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,22 | 11,08 | -1,25% | 3.615.290 | 24,62% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 178,76 | 179,4 | 0,36% | 5.894 | 0,04% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,6 | 5,64 | 0,71% | 175.178 | 1,19% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,62 | 30,96 | 1,11% | 289.438 | 1,97% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 36,66 | 37,22 | 1,52% | 1.060.547 | 7,22% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 158,85 | 161,65 | 1,76% | 8.091 | 0,06% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 145,6 | 148,46 | 1,96% | 72.645 | 0,49% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,45 | 28,94 | 1,72% | 77.017 | 0,52% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 153,77 | 154,35 | 0,38% | 9.429 | 0,06% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 26,75 | 26,71 | -0,15% | 10.223 | 0,07% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,75 | 16,03 | 1,78% | 44.035 | 0,30% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,47 | 8,55 | 0,95% | 34.589 | 0,24% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,68 | 23,44 | -1,01% | 557.137 | 3,79% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 22,74 | 23,08 | 1,50% | 513.033 | 3,49% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 23,22 | 22,5 | -3,10% | 97.870 | 0,67% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 25,34 | 24,8 | -2,13% | 159.160 | 1,08% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,05 | 22,16 | 0,50% | 45.847 | 0,31% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 23,37 | 23,09 | -1,20% | 206.229 | 1,40% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 25,15 | 24,56 | -2,35% | 40.937 | 0,28% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 81,5 | 81,86 | 0,44% | 7.960 | 0,05% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,19 | 26,39 | 0,76% | 98.381 | 0,67% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 27,64 | 28,32 | 2,46% | 23.107 | 0,16% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 115,29 | 113,64 | -1,43% | 26.043 | 0,18% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 112,98 | 114,16 | 1,04% | 4.984 | 0,03% |
| 14.683.840 | 100,00% |
Fonte: ETF World






