La settimana appena conclusa è stata una settimana di rialzi modesti per i mercati azionari europei; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con una rialzo dello 0,45% nonostante i forti rialzi messi a segno nella giornata di giovedì 24 agosto in seguito alla notizia di una probabile aggregazione fra Banca Intesa e San Paolo Imi; l’indice S&P/Mib si è così riportato a 37.718 punti dai 37.549 punti della settimana precedente. Nell’ottava presa in considerazione solo …
15 dei 42 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha terminato l’ottava con un guadagno dell’1,69%; l’ETF FTSE UK DIV PLUS che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 1,46% e l’ETF MSCI US TECH L che ha guadagnato l’1,09%. Fra gli ETF azionari che hanno chiuso la settimana con performance negative, segnaliamo invece, l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha terminato l’ottava con un ribasso del 3,43%; l’ETF MSCI TAIWAN ISH che ha terminato la settimana con una perdita del 3,26% e l’ETF MSCI EMERGING MARKET che ha chiuso l’ottava con uno svantaggio dell’1,46%.
Settimana positiva invece per gli ETF Obbligazionari. Tutti gli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in positivo. La performance migliore è stata invece segnata dall’ETF EUROMTS 10-15Y che ha terminato l’ottava con un rialzo dell’1,11%; al secondo posto si è classificato l’ETF LYXOR INFLATION che ha chiuso la settimana con un vantaggio dello 0,89%; il terzo posto è stato invece assegnato all’ETF EUROMTS GLOBAL che ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,85%.
Anche i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno chiuso la settimana in territorio positivo; in particolare l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un vantaggio del 2,22%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un rialzo dell’1,73% .
I Volumi registrati nella settimana dal 21 al 25 agosto sono scesi rispetto alla settimana precedente. I Volumi si sono così portati a 7.483.106 quote dalle 9.589.383 quote precedenti.
Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo posto e al terzo posto con l’ETF ISHS S&P 500 con il 26,00% e con l’ETF ISHS EUROSTOXX 50 con il 13,73%; al secondo posto si è invece posizionato Lyxor con l’ETF LYXOR S&P/MIB con il 16,92%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 115,10 | 114,90 | -0,17% | 2.927 | 0,04% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 83,58 | 84,19 | 0,73% | 1.703 | 0,02% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 119,28 | 118,65 | -0,53% | 2.489 | 0,03% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,77 | 22,51 | -1,14% | 37.618 | 0,50% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 42,45 | 42,58 | 0,31% | 11.075 | 0,15% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26,58 | 26,53 | -0,19% | 24.731 | 0,33% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 89,54 | 89,86 | 0,36% | 6.869 | 0,09% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38,88 | 38,77 | -0,28% | 888.066 | 11,87% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 115,45 | 116,73 | 1,11% | 6.481 | 0,09% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,9 | 107,55 | 0,61% | 70.211 | 0,94% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,24 | 100,51 | 0,27% | 56.097 | 0,75% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111,85 | 112,8 | 0,85% | 238.570 | 3,19% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 60,38 | 59,61 | -1,28% | 103.755 | 1,39% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,8 | 28,7 | -0,35% | 5.994 | 0,08% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,67 | 11,67 | 0,00% | 16.167 | 0,22% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,6 | 22,8 | 0,88% | 18.736 | 0,25% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 71,05 | 70,6 | -0,63% | 27.010 | 0,36% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,7 | 122,6 | 0,74% | 10.719 | 0,14% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,14 | 10,14 | 0,00% | 1.945.475 | 26,00% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 34,85 | 35,1 | 0,72% | 262.135 | 3,50% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,07 | 38 | -0,18% | 1.027.331 | 13,73% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 102,54 | 103,45 | 0,89% | 4.025 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 86,41 | 86,34 | -0,08% | 994 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 161,59 | 160,86 | -0,45% | 1.564 | 0,02% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,79 | 10,65 | -1,30% | 596.606 | 7,97% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 174,97 | 174,64 | -0,19% | 375 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,52 | 5,58 | 1,09% | 54.808 | 0,73% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,02 | 30,18 | 0,53% | 183.831 | 2,46% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,46 | 37,63 | 0,46% | 1.266.061 | 16,92% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 167,62 | 167,72 | 0,06% | 1.896 | 0,03% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 153,2 | 153,8 | 0,39% | 9.156 | 0,12% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,7 | 29,81 | 0,37% | 65.731 | 0,88% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 156,46 | 157,5 | 0,66% | 791 | 0,01% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 29,15 | 29 | -0,51% | 4.371 | 0,06% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,46 | 16,7 | 1,46% | 9.366 | 0,13% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,76 | 8,79 | 0,34% | 25.415 | 0,34% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,6 | 22,79 | -3,43% | 148.626 | 1,99% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 24,25 | 24,66 | 1,69% | 55.217 | 0,74% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 22,05 | 22,21 | 0,73% | 12.474 | 0,17% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 24,24 | 23,45 | -3,26% | 87.634 | 1,17% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,53 | 22,5 | -0,13% | 4.471 | 0,06% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 23,3 | 22,96 | -1,46% | 63.816 | 0,85% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24,6 | 24,34 | -1,06% | 22.932 | 0,31% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 81,96 | 82,45 | 0,60% | 2.896 | 0,04% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,63 | 26,48 | -0,56% | 15.316 | 0,20% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,34 | 29,34 | 0,00% | 7.423 | 0,10% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 110,76 | 109,24 | -1,37% | 7.448 | 0,10% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 118,18 | 118,15 | -0,03% | 1.358 | 0,02% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 23,91 | 24,44 | 2,22% | 64.346 | 0,86% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 245,88 | 244,43 | -0,59% | 175 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 181,4 | 184,54 | 1,73% | 1.015 | 0,01% |
| ETF DJEUROSTOXX EASY | FR0010230516 | 11ETX | 363,71 | 362,17 | -0,42% | 88 | 0,00% |
| 7.483.106 | 100,0% |
Fonte: ETF World






