La settimana appena conclusa è stata una settimana positiva per il mercato azionario italiano che ha chiuso con un rialzo dell’1,44%. L’indice S&P/Mib si è così portato a 35.737 punti.
Nell’ottava presa in considerazione 34 dei 41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno …
terminato l’ottava con un vantaggio rispetto alla settimana precedente. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha terminato l’ottava con un guadagno del 4,43%; l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 2,65% e l’ETF DJ EURO SMALLCAP che ha guadagnato il 2,63%. Fra i peggiori, segnaliamo invece, l’ETF MSCI FAREAST EX JAPAN che ha terminato l’ottava con un ribasso dell’1,07%, l’ETF MSCI TAIWAN ISH che ha chiuso la settimana con una perdita dello 0,38% e l’ETF MSCI KOREA ISH che ha segnato un ribasso dello 0,33%.
Settimana negativa invece per gli ETF Obbligazionari. Tutti gli ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF (otto), hanno chiuso la settimana in ribasso. La performance migliore è stata segnata dall’ETF EUROMTS 1-3 Y che ha terminato la settimana con un ribasso dello 0,21%; al secondo posto si è invece classificato l’ETF EUROINFLATIONLINK che ha chiuso la settimana con una perdita dello 0,43%. Fra gli ETF obbligazionari che hanno registrato le performance peggiori segnaliamo invece l’ETF EUROMTS 10-15Y che ha chiuso la settimana con un ribasso dell’1,04% e l’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato l’ottava con uno svantaggio dello 0,90%.
I due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno invece chiuso la settimana in positivo; in particolare l’ultimo arrivato, l’ETF GSNE ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,01%, mentre l’ETF di Lyxor ha chiuso con uno vantaggio dello 0,20%.
I Volumi registrati nella settimana dal 19 al 23 giugno sono scesi rispetto alla settimana precedente, portandosi a 8.903.363 quote dalle 16.960.853 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 24,73% e con l’ETF ISHS S&P 500 con il 20,97%. Al terzo posto si è invece classificata Lyxor con l’ETF EURO STOXX 50 L con il 14,56%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 106,87 | 108,24 | 1,28% | 7.760 | 0,09% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 78,62 | 79,88 | 1,60% | 1.926 | 0,02% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 109,44 | 111,91 | 2,26% | 3.051 | 0,03% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 19,37 | 19,78 | 2,12% | 72.898 | 0,82% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 39,12 | 39,95 | 2,12% | 6.145 | 0,07% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 24,34 | 24,98 | 2,63% | 15.572 | 0,17% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 87,96 | 89 | 1,18% | 5.162 | 0,06% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 35,53 | 36,42 | 2,50% | 1.296.357 | 14,56% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 114,16 | 112,97 | -1,04% | 55.980 | 0,63% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,68 | 106,19 | -0,46% | 18.183 | 0,20% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,06 | 99,85 | -0,21% | 41.847 | 0,47% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111,15 | 110,38 | -0,69% | 29.438 | 0,33% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 54,87 | 55,6 | 1,33% | 108.859 | 1,22% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 26,8 | 27,06 | 0,97% | 15.641 | 0,18% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 10,78 | 10,93 | 1,39% | 4.226 | 0,05% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,22 | 21,36 | 0,66% | 6.654 | 0,07% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 65,2 | 65,28 | 0,12% | 33.969 | 0,38% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 120,65 | 119,6 | -0,87% | 20.962 | 0,24% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,88 | 9,94 | 0,61% | 1.866.603 | 20,97% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 33,01 | 33,6 | 1,79% | 33.507 | 0,38% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 35,4 | 36,24 | 2,37% | 564.879 | 6,34% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 101,42 | 100,51 | -0,90% | 4.126 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 81,5 | 82,03 | 0,65% | 873 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 147,31 | 150,1 | 1,89% | 855 | 0,01% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,23 | 10,39 | 1,56% | 2.201.886 | 24,73% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 170,13 | 171,18 | 0,62% | 1.500 | 0,02% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,53 | 5,52 | -0,18% | 257.551 | 2,89% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,3 | 30,44 | 0,46% | 314.527 | 3,53% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 35,93 | 36,78 | 2,37% | 799.354 | 8,98% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 153 | 157 | 2,61% | 518 | 0,01% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 142,8 | 145,34 | 1,78% | 25.890 | 0,29% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 27,1 | 27,56 | 1,70% | 36.918 | 0,41% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 154,56 | 153,9 | -0,43% | 17.503 | 0,20% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 26,35 | 26,68 | 1,25% | 4.138 | 0,05% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,54 | 15,54 | 0,00% | 8.842 | 0,10% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,25 | 8,27 | 0,24% | 73.924 | 0,83% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 20,54 | 21,45 | 4,43% | 187.186 | 2,10% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 20 | 20,53 | 2,65% | 176.422 | 1,98% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,1 | 21,03 | -0,33% | 37.433 | 0,42% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,58 | 23,49 | -0,38% | 134.562 | 1,51% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 21,51 | 21,77 | 1,21% | 21.532 | 0,24% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 21,08 | 21,19 | 0,52% | 270.229 | 3,04% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 23,33 | 23,08 | -1,07% | 47.745 | 0,54% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 81,49 | 81,1 | -0,48% | 10.575 | 0,12% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 25,15 | 25,63 | 1,91% | 28.428 | 0,32% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 26,63 | 26,57 | -0,23% | 347 | 0,00% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 105,44 | 105,93 | 0,46% | 12.666 | 0,14% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 110,08 | 111,5 | 1,29% | 242 | 0,00% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 24,4 | 24,49 | 0,37% | 17.972 | 0,20% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 225,81 | 226,37 | 0,25% | 101 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 182,01 | 183,24 | 0,68% | 772 | 0,01% |
| 8.903.363 | 100,0% |
Fonte: ETF World






