La settimana appena conclusa ha visto i mercati azionari europei chiudere in perdita; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,10%; l’indice S&P/Mib si è infatti riportato a 37.855 punti dopo che nella seduta di giovedì 21 settembre aveva raggiunto i 38.311 punti. Nell’ottava presa in considerazione …
solamente 13 dei 46 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF FTSE EPRA EURPROP che ha terminato l’ottava con un guadagno del 2,35%; l’ETF DJ EUROSTOXX EASY che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 2,21% e l’ETF EPRA EUROZONE AXA che ha guadagnato l’1,11%. Fra gli ETF azionari che hanno chiuso la settimana con performance negative, segnaliamo invece, l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha terminato l’ottava con un ribasso del 6,97%; l’ETF DJ RUSINDEX LYXOR che ha terminato la settimana con una perdita del 5,41% e l’ETF MSCI ESTEUROPE ISH che ha chiuso l’ottava con uno svantaggio del 4,44%.
Settimana positiva invece per gli ETF Obbligazionari. Sei degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in rialzo. Le uniche eccezioni sono state rappresentate dall’ETF EURINFLATIONLINKED che ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,03% e dall’ETF USD CORPORATEBOND che ha lasciato sul campo una perdita, se così si può definire, dello 0,01%. Fra i migliori segnaliamo invece l’ETF EUROMTS 10-15Y che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,77%, seguito dall’ETF IBOXX CORPORATEBOND che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,58%.
Per quanto riguarda i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF: l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un svantaggio dell’1,80%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un rialzo dell’1,21% .
I Volumi registrati nella settimana dal 18 al 22 settembre sono saliti rispetto alla settimana precedente. I Volumi si sono così portati a 15.408.391 quote dalle 10.755.125 quote precedenti.
Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 39,46% e con l’ETF ISHS S&P 500 con il 13,05%; al terzo posto invece si è classificata Lyxor con l’ETF EUROSTOXX 50 LYX con l’ 11,40%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,84 | 37,78 | -0,17% | 976.039 | 6,33% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,36 | 38,35 | -0,03% | 1.334.397 | 8,66% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 39,13 | 39,14 | 0,03% | 1.756.720 | 11,40% |
| ETF DJEUROSTOXX EASY | FR0010230516 | 11ETX | 362 | 370 | 2,21% | 26 | 0,00% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 169,4 | 169,49 | 0,05% | 2.079 | 0,01% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 115,20 | 115,30 | 0,09% | 73.298 | 0,48% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 85,5 | 84,6 | -1,05% | 7.284 | 0,05% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 120,53 | 119,72 | -0,67% | 20.320 | 0,13% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,81 | 11,81 | 0,00% | 21.288 | 0,14% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 43,33 | 43,55 | 0,51% | 27.649 | 0,18% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 27,1 | 26,98 | -0,44% | 27.133 | 0,18% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 176,19 | 176,09 | -0,06% | 834 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 87 | 87,5 | 0,57% | 4.091 | 0,03% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,49 | 26,41 | -0,30% | 11.010 | 0,07% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 163,63 | 163,02 | -0,37% | 5.225 | 0,03% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,45 | 29,36 | -0,31% | 56.401 | 0,37% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,74 | 29,9 | 0,54% | 440.159 | 2,86% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 29,3 | 29,99 | 2,35% | 11.764 | 0,08% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 247,7 | 250,46 | 1,11% | 104 | 0,00% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,86 | 28,81 | -0,17% | 10.840 | 0,07% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,17 | 35,05 | -0,34% | 109.721 | 0,71% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,87 | 16,95 | 0,47% | 14.025 | 0,09% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,77 | 8,69 | -0,91% | 464.062 | 3,01% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 155,53 | 154,8 | -0,47% | 8.826 | 0,06% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 119,14 | 119,43 | 0,24% | 1.973 | 0,01% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,54 | 21,65 | -3,95% | 97.297 | 0,63% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 23,86 | 22,8 | -4,44% | 81.851 | 0,53% |
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | FR0010326140 | 11RUS | 33,47 | 31,66 | -5,41% | 97.668 | 0,63% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 91,14 | 89,24 | -2,08% | 29.660 | 0,19% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,44 | 10,24 | -1,92% | 2.011.112 | 13,05% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 31,8 | 31,22 | -1,82% | 645.266 | 4,19% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,9 | 5,74 | -2,71% | 47.198 | 0,31% |
| ETF MSCI USA LYXOR | FR0010296061 | 11LUSA | 99,11 | 97,38 | -1,75% | 2.449 | 0,02% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 22,95 | 21,35 | -6,97% | 253.758 | 1,65% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 23,3 | 22,6 | -3,00% | 29.499 | 0,19% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,56 | 10,25 | -2,94% | 6.079.787 | 39,46% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 107,87 | 104,72 | -2,92% | 12.584 | 0,08% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 60,3 | 60,65 | 0,58% | 150.135 | 0,97% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 70,2 | 70,62 | 0,60% | 39.079 | 0,25% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 22,9 | 22,41 | -2,14% | 32.021 | 0,21% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,96 | 23,95 | -0,04% | 66.488 | 0,43% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 25,16 | 24,9 | -1,03% | 26.460 | 0,17% |
| ETF MSCI ASIAEX JAP | FR0010312124 | 11AEJ | 27,74 | 27,98 | 0,87% | 24.343 | 0,16% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,91 | 22,73 | -0,79% | 25.296 | 0,16% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,89 | 22,43 | -2,01% | 19.907 | 0,13% |
| ETF MSCI WORLD LYXOR | FR0010315770 | 11WLD | 107,74 | 107,21 | -0,49% | 2.307 | 0,01% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 158,95 | 158,9 | -0,03% | 78 | 0,00% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 103,55 | 103,84 | 0,28% | 6.435 | 0,04% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,45 | 100,67 | 0,22% | 32.855 | 0,21% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 107,42 | 107,96 | 0,50% | 30.296 | 0,20% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 117,28 | 118,18 | 0,77% | 22.525 | 0,15% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 113,05 | 113,7 | 0,57% | 21.459 | 0,14% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,77 | 122,48 | 0,58% | 42.192 | 0,27% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 83,19 | 83,18 | -0,01% | 4.770 | 0,03% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 22,24 | 21,84 | -1,80% | 87.497 | 0,57% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 179,44 | 181,61 | 1,21% | 851 | 0,01% |
| 15.408.391 | 100,00% |
Fonte: ETF World






