La settimana appena conclusa è stata una settimana contrastata per i mercati azionari europei; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con una rialzo dello 0,41%; l’indice S&P/Mib si è infatti portato a 35.529 punti. Nell’ottava presa in considerazione la …
maggior parte dei 41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF CECE EUR LYXOR che ha terminato l’ottava con un guadagno del 3,38%; l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 2,87% e l’ETF FTSE/XINHUA CINA che ha guadagnato il 2,35%. Fra i peggiori, segnaliamo invece, l’ETF MSCI TAIWAN ISH che ha terminato l’ottava con un ribasso dell’1,27%; l’ETF MSCI US TECH LYX che ha terminato la settimana con un ribasso dello 0,97% e l’ETF MSCI SMALL CAP che ha chiuso la settimana con una perdita dello 0,89%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Tutti gli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in positivo. La performance migliore è stata segnata dall’ETF USD CORPORATEBOND che ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,50%; al secondo posto si sono invece classificati a parimerito l’ETF EUROMTS 10-15Y e l’ETF EURINFLATIONLINK che hanno chiuso la settimana con un vantaggio dello 0,43%.
I due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno invece chiuso la settimana in negativo; in particolare l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con uno svantaggio del 4,98%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un ribasso del 5,70% .
I Volumi registrati nella settimana dal 17 al 21 luglio sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi a 12.855.050 quote dalle 9.732.228 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF ISHARES S&P 500 con il 23,77% e con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 20,22%; Al terzo posto si è invece classificata Lyxor con l’ETF S&P/MIB con il 7,54%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 108,55 | 109,17 | 0,57% | 13.503 | 0,11% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 78,46 | 79,43 | 1,24% | 1.309 | 0,01% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 111,6 | 112,32 | 0,65% | 9.974 | 0,08% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 21,58 | 22,31 | 3,38% | 70.011 | 0,54% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 40,2 | 40,16 | -0,10% | 42.394 | 0,33% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 25,2 | 25,04 | -0,63% | 24.673 | 0,19% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 86,35 | 87,32 | 1,12% | 13.533 | 0,11% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 36,11 | 36,51 | 1,11% | 885.995 | 6,89% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 114,13 | 114,62 | 0,43% | 30.271 | 0,24% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,6 | 106,75 | 0,14% | 73.419 | 0,57% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,04 | 100,15 | 0,11% | 222.436 | 1,73% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111,03 | 111,3 | 0,24% | 45.093 | 0,35% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 56,57 | 57,9 | 2,35% | 203.566 | 1,58% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 27,1 | 27,41 | 1,14% | 13.843 | 0,11% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 10,9 | 10,96 | 0,55% | 35.358 | 0,28% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,51 | 21,62 | 0,51% | 10.529 | 0,08% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 67,65 | 69,21 | 2,31% | 63.184 | 0,49% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 120,5 | 120,54 | 0,03% | 46.510 | 0,36% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,77 | 9,81 | 0,41% | 3.055.878 | 23,77% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 32,96 | 33,31 | 1,06% | 474.652 | 3,69% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 35,31 | 35,68 | 1,05% | 2.204.056 | 17,15% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 101,75 | 101,88 | 0,13% | 83.317 | 0,65% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 82 | 82,1 | 0,12% | 1.328 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 149,84 | 150 | 0,11% | 914 | 0,01% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,04 | 10,05 | 0,10% | 2.599.133 | 20,22% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 168,24 | 166,74 | -0,89% | 1.361 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,18 | 5,13 | -0,97% | 136.009 | 1,06% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 28,38 | 28,18 | -0,70% | 570.064 | 4,43% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 35,44 | 35,57 | 0,37% | 969.145 | 7,54% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 156,8 | 157,5 | 0,45% | 13.096 | 0,10% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 144,6 | 145,94 | 0,93% | 5.137 | 0,04% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,13 | 28,11 | -0,07% | 23.581 | 0,18% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 155,24 | 155,9 | 0,43% | 2.051 | 0,02% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 27,18 | 27,53 | 1,29% | 6.197 | 0,05% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,56 | 15,9 | 2,19% | 54.331 | 0,42% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,39 | 8,44 | 0,60% | 113.917 | 0,89% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 22,05 | 22,35 | 1,36% | 154.530 | 1,20% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 22,31 | 22,95 | 2,87% | 70.095 | 0,55% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,13 | 21,36 | 1,09% | 26.447 | 0,21% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 22,79 | 22,5 | -1,27% | 77.625 | 0,60% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 21,55 | 21,6 | 0,23% | 12.205 | 0,09% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 21,77 | 22 | 1,06% | 28.828 | 0,22% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 23,08 | 23,55 | 2,04% | 47.288 | 0,37% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 81,31 | 81,72 | 0,50% | 3.073 | 0,02% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 25,51 | 25,4 | -0,43% | 30.890 | 0,24% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 26,71 | 27,17 | 1,72% | 25.113 | 0,20% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 102,73 | 102,62 | -0,11% | 16.573 | 0,13% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 111,75 | 112,85 | 0,98% | 5.533 | 0,04% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 25,89 | 24,6 | -4,98% | 237.082 | 1,84% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 229,53 | 233,53 | 1,74% | 79 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 195,3 | 184,17 | -5,70% | 2.540 | 0,02% |
| 12.855.050 | 100,0% |
Fonte: ETF World






