Settimana caratterizzata da forti ribassi per i mercati azionari. L’indice domestico ha chiuso l’ottava con un ribasso del 3,41% portandosi così a 36.643 punti.
Nella settimana appena conclusa tutti gli ETF Azionari quotati sull’MTF (40 presenti sul mercato), hanno terminato…
l’ottava in territorio negativo. Gli ETF azionari che sono riusciti a chiudere la settimana con ribassi contenuti sono: l’ETF ISHARES S&P 500 che ha terminato l’ottava con una perdita dell’1,29%, seguito dall’ETF DJ IND AVEREAGE che ha lasciato sul terreno un ribasso pari all’1,64% e dall’ETF MSCI US TECH che ha perso l’1,67%. Fra i peggiori segnaliamo invece l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha perso il 12,03% seguito dall’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha lasciato sul terreno una perdita pari al 9,62%; al terzo posto si è invece posizionato l’ETF MSCI SMALL CAP che ha chiuso la settimana con una perdita del 7,75%.
Settimana positiva invece per gli ETF Obbligazionari. Sette ETF su otto quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in rialzo. L’unico ETF obbligazionario che ha chiuso la settimana in territorio negativo è stato l’ETF EURINFLATIONLINK che ha registrato un ribasso pari allo 0,34%. Fra gli Etf obbligazionari che hanno chiuso l’ottava in positivo segnaliamo invece, l’ ETF USD CORPBOND che ha terminato la settimana con un vantaggio dell’1,31%, l’ETF EUROMTS 10-15Y che ha chiuso l’ottava con un rialzo dello 0,73% e l’ETF EUROMTS GLOBAL che ha terminato la settimana con un vantaggio dello 0,62%.
I Volumi registrati nella settimana dal 15 al 19 maggio sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi a 17.892.798 quote dalle 11.570.780 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 18,79%, con l’ETF ISHS EUROSTOXX 50 con l’16,47%; al terzo posto si è invece classificata Lyxor con l’ETF EURO STOXX 50 LYX con il 12,53%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 114,08 | 110,18 | -3,42% | 76.626 | 0,43% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 84,5 | 81,32 | -3,76% | 30.833 | 0,17% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 118,25 | 113,41 | -4,09% | 42.213 | 0,24% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 24,45 | 22,61 | -7,53% | 197.078 | 1,10% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 43,62 | 41 | -6,01% | 97.321 | 0,54% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 27,83 | 25,9 | -6,93% | 230.487 | 1,29% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 89,4 | 87,93 | -1,64% | 23.800 | 0,13% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38,14 | 36,78 | -3,57% | 2.242.687 | 12,53% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 112,56 | 113,38 | 0,73% | 28.080 | 0,16% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 105,91 | 106,54 | 0,59% | 81.655 | 0,46% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,65 | 99,89 | 0,24% | 44.085 | 0,25% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,01 | 110,69 | 0,62% | 184.853 | 1,03% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 61,74 | 59,1 | -4,28% | 502.715 | 2,81% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,96 | 27,84 | -3,87% | 66.083 | 0,37% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,67 | 11,23 | -3,77% | 477.266 | 2,67% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,86 | 21,47 | -1,78% | 54.850 | 0,31% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 75,25 | 73 | -2,99% | 178.840 | 1,00% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,29 | 121,79 | 0,41% | 67.545 | 0,38% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,07 | 9,94 | -1,29% | 1.609.010 | 8,99% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 35,15 | 33,82 | -3,78% | 365.984 | 2,05% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 38,1 | 36,76 | -3,52% | 2.946.678 | 16,47% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 100,11 | 100,72 | 0,61% | 64.586 | 0,36% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 87,35 | 83,6 | -4,29% | 41.526 | 0,23% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 160 | 152,93 | -4,42% | 29.976 | 0,17% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 11,52 | 11,22 | -2,60% | 3.361.373 | 18,79% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 193,77 | 178,76 | -7,75% | 8.625 | 0,05% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,69 | 5,6 | -1,67% | 199.782 | 1,12% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 31,3 | 30,62 | -2,17% | 259.070 | 1,45% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 38,22 | 36,66 | -4,08% | 1.625.810 | 9,09% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 165,58 | 158,85 | -4,06% | 12.079 | 0,07% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 152,87 | 145,6 | -4,76% | 45.407 | 0,25% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,75 | 28,45 | -4,37% | 39.005 | 0,22% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 154,3 | 153,77 | -0,34% | 40.396 | 0,23% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 28,67 | 26,75 | -6,70% | 13.074 | 0,07% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,38 | 15,75 | -3,85% | 451.452 | 2,52% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,87 | 8,47 | -4,57% | 121.078 | 0,68% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 26,2 | 23,68 | -9,62% | 432.466 | 2,42% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 25,85 | 22,74 | -12,03% | 670.596 | 3,75% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 24,32 | 23,22 | -4,52% | 112.374 | 0,63% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 26,41 | 25,34 | -4,05% | 187.953 | 1,05% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,65 | 22,05 | -2,65% | 137.253 | 0,77% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 25,05 | 23,37 | -6,71% | 312.338 | 1,75% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 26 | 25,15 | -3,27% | 84.696 | 0,47% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 80,45 | 81,5 | 1,31% | 9.244 | 0,05% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 27,12 | 26,19 | -3,43% | 44.725 | 0,25% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 29,09 | 27,64 | -4,98% | 7.516 | 0,04% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 117,69 | 115,29 | -2,04% | 17.194 | 0,10% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 118,4 | 112,98 | -4,58% | 14.515 | 0,08% |
| 17.892.798 | 100,00% |
Fonte: ETFWorld






