La settimana appena conclusa ha visto il mercato azionario italiano chiudere con un ribasso dell’1,66%. L’indice S&P/Mib si è così portato a 35.228 punti.
Nell’ottava presa in considerazione solo 11 dei 41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in rialzo. Fra quelli che hanno chiuso la settimana con le performance peggiori …
segnaliamo: l’ETF CECE EUR LYXOR che ha terminato l’ottava con una perdita del 5,00%, seguito dall’ETF MSCI ESTEUROPE che ha lasciato sul terreno il 3,66% e dall’ETF MSCI BRAZIL che ha perso il 3,16%. Fra i migliori, segnaliamo invece, l’ETF TAIWAN che ha terminato l’ottava con un vantaggio del 2,43%, seguito dall’ETF FTSE EPRAEURPROP che ha chiuso la settimana con un guadagno del 2,13% e dall’ETF MSCI US TECH che ha segnato un rialzo dell’1,28%.
Settimana negativa anche per gli ETF Obbligazionari. La maggior parte degli ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF (cinque su otto), ha chiuso la settimana in ribasso. La performance migliore è stata segnata dall’ETF LYXOR INFLATION che ha terminato la settimana con un guadagno dello 0,22%; al secondo posto si è invece classificato l’ETF EUROMTS GLOBAL che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,08%. Fra gli ETF obbligazionari che hanno chiuso la settimana in ribasso segnaliamo invece l’ETF USD CORPORATEBOND che ha chiuso la settimana con un ribasso dello 0,82% e l’ETF EURINFLATIONLINK che ha terminato l’ottava con uno svantaggio dello 0,29%.
Anche i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno chiuso la settimana in rosso; in particolare l’ultimo arrivato, l’ETF GSNE ha terminato l’ottava con un ribasso del 2,27%, mentre l’ETF di Lyxor ha chiuso con uno svantaggio dell’1,53%.
I Volumi registrati nella settimana dal 12 al 16 giugno sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi a 17.031.537 quote dalle 16.960.853 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 25,69% e con l’ETF ISHS S&P 500 con il 19,40%. Al terzo posto si è invece classificata Lyxor con l’ETF S&P/MIB LYXOR con l’11,38%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 107,73 | 106,87 | -0,80% | 38.004 | 0,22% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 79,56 | 78,62 | -1,18% | 9.321 | 0,05% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 110,67 | 109,44 | -1,11% | 7.612 | 0,04% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 20,39 | 19,37 | -5,00% | 293.964 | 1,73% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 39,51 | 39,12 | -0,99% | 48.424 | 0,28% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 24,62 | 24,34 | -1,14% | 80.062 | 0,47% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 87,22 | 87,96 | 0,85% | 10.710 | 0,06% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 35,97 | 35,53 | -1,22% | 1.312.933 | 7,71% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 114,22 | 114,16 | -0,05% | 10.804 | 0,06% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,69 | 106,68 | -0,01% | 37.765 | 0,22% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,03 | 100,06 | 0,03% | 478.539 | 2,81% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111,06 | 111,15 | 0,08% | 53.865 | 0,32% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 54,7 | 54,87 | 0,31% | 341.839 | 2,01% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 26,98 | 26,8 | -0,67% | 13.560 | 0,08% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 10,78 | 10,78 | 0,00% | 29.279 | 0,17% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,31 | 21,22 | -0,42% | 38.593 | 0,23% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 64,55 | 65,2 | 1,01% | 106.206 | 0,62% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 120,82 | 120,65 | -0,14% | 21.126 | 0,12% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,95 | 9,88 | -0,70% | 3.304.608 | 19,40% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 33,34 | 33,01 | -0,99% | 112.703 | 0,66% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 35,78 | 35,4 | -1,06% | 1.332.102 | 7,82% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 101,2 | 101,42 | 0,22% | 9.344 | 0,05% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 81,08 | 81,5 | 0,52% | 3.464 | 0,02% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 149,19 | 147,31 | -1,26% | 10.070 | 0,06% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,27 | 10,23 | -0,39% | 4.375.645 | 25,69% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 170,71 | 170,13 | -0,34% | 1.782 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,46 | 5,53 | 1,28% | 162.058 | 0,95% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,46 | 30,3 | -0,53% | 256.174 | 1,50% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 36,45 | 35,93 | -1,42% | 1.937.361 | 11,38% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 155,55 | 153 | -1,64% | 1.977 | 0,01% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 143,14 | 142,8 | -0,24% | 39.535 | 0,23% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 27,56 | 27,1 | -1,67% | 45.771 | 0,27% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 155,01 | 154,56 | -0,29% | 37.254 | 0,22% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 25,8 | 26,35 | 2,13% | 12.270 | 0,07% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,55 | 15,54 | -0,06% | 193.304 | 1,13% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,24 | 8,25 | 0,12% | 100.813 | 0,59% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 21,21 | 20,54 | -3,16% | 471.455 | 2,77% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 20,76 | 20 | -3,66% | 716.748 | 4,21% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,07 | 21,1 | 0,14% | 191.835 | 1,13% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,02 | 23,58 | 2,43% | 232.768 | 1,37% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 21,55 | 21,51 | -0,19% | 98.984 | 0,58% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 21,15 | 21,08 | -0,33% | 188.002 | 1,10% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 23,03 | 23,33 | 1,30% | 98.231 | 0,58% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 82,16 | 81,49 | -0,82% | 3.090 | 0,02% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 25,26 | 25,15 | -0,44% | 102.345 | 0,60% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 26,66 | 26,63 | -0,11% | 5.059 | 0,03% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 105,06 | 105,44 | 0,36% | 15.859 | 0,09% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 110,5 | 110,08 | -0,38% | 4.958 | 0,03% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 24,78 | 24,4 | -1,53% | 33.362 | 0,20% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 220,96 | 225,81 | 2,19% | 72 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 186,23 | 182,01 | -2,27% | 281 | 0,00% |
| 17.031.537 | 100,00% |
Fonte: ETF World






