La settimana appena conclusa ha visto i mercati azionari europei chiudere in leggero utile; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con un rialzo dello 0,20%; l’indice S&P/Mib si è infatti riportato a 37.892 punti dai 37.815 punti della settimana precedente.
Nell’ottava presa in considerazione la maggior …
parte dei 46 ETF Azionari quotati sull’MTF (35 su 46), ha terminato l’ottava in positivo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF MSCI US TECH che ha terminato l’ottava con un guadagno del 4,61%; l’ETF NASDAQ 100 EQQQ che ha chiuso l’ottava con un rialzo del 4,30% e l’ETF FTSE UK DIV PLUS che ha guadagnato il 2,68%. Fra gli ETF azionari che hanno chiuso la settimana con performance negative, segnaliamo invece, l’ETF CECE EUR LYXOR che ha terminato l’ottava con un ribasso del 1,91%; l’ETF JAPAN TOPIX LYXOR che ha terminato la settimana con una perdita del 1,59% e l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha chiuso l’ottava con uno svantaggio del 1,33%.
Settimana positiva anche per gli ETF Obbligazionari. Sette degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in rialzo. L’unica eccezione è stata rappresentata dall’ETF EUROMTS 3-5Y che ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,07%. Fra i migliori segnaliamo invece l’ETF USD CORPORATEBOND che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,36%, seguito dall’ETF EURINFLATIONLINKED che ha chiuso la settimana con un rialzo dello 0,18%.
I due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno invece chiuso la settimana in territorio negativo; in particolare l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un svantaggio del 5,60%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un ribasso del 5,22% .
I Volumi registrati nella settimana dal 11 al 15 settembre sono scesi rispetto alla settimana precedente. I Volumi si sono così portati a 10.755.125 quote dalle 11.647.005 quote precedenti.
Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo, al secondo e al terzo posto con l’ETF ISHS S&P 500 con il 23,20%, con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 18,89% e con l’ETF ISHARES EUROSTOXX 50 con il 12,93%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,68 | 37,84 | 0,41% | 865.014 | 8,04% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 37,68 | 38,36 | 1,80% | 1.390.957 | 12,93% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 38,4 | 39,13 | 1,90% | 821.755 | 7,64% |
| ETF DJEUROSTOXX EASY | FR0010230516 | 11ETX | 364,26 | 362 | -0,62% | 20 | 0,00% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 167,22 | 169,4 | 1,30% | 2.455 | 0,02% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 114,25 | 115,20 | 0,83% | 106.683 | 0,99% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 83,4 | 85,5 | 2,52% | 20.236 | 0,19% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 117,86 | 120,53 | 2,27% | 59.838 | 0,56% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,59 | 11,81 | 1,90% | 15.724 | 0,15% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 42,39 | 43,33 | 2,22% | 19.282 | 0,18% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26,67 | 27,1 | 1,61% | 22.089 | 0,21% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 176,17 | 176,19 | 0,01% | 1.651 | 0,02% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 86 | 87 | 1,16% | 6.545 | 0,06% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26 | 26,49 | 1,88% | 646 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 160,3 | 163,63 | 2,08% | 1.889 | 0,02% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 28,98 | 29,45 | 1,62% | 769 | 0,01% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 29,36 | 29,74 | 1,29% | 245.011 | 2,28% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 28,73 | 29,3 | 1,98% | 7.613 | 0,07% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 243 | 247,7 | 1,93% | 151 | 0,00% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 28,53 | 28,86 | 1,16% | 15.700 | 0,15% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 34,79 | 35,17 | 1,09% | 76.009 | 0,71% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 16,43 | 16,87 | 2,68% | 214.206 | 1,99% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,68 | 8,77 | 1,04% | 47.203 | 0,44% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 152,84 | 155,53 | 1,76% | 16.254 | 0,15% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 117,9 | 119,14 | 1,05% | 1.152 | 0,01% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,98 | 22,54 | -1,91% | 98.547 | 0,92% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 24,1 | 23,86 | -1,00% | 78.467 | 0,73% |
| ETF DJRUSINDEX LYXOR | FR0010326140 | 11RUS | 33,75 | 33,47 | -0,83% | 5.407 | 0,05% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 90,92 | 91,14 | 0,24% | 28.992 | 0,27% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 10,2 | 10,44 | 2,35% | 2.495.717 | 23,20% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,49 | 31,8 | 4,30% | 755.601 | 7,03% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,64 | 5,9 | 4,61% | 127.369 | 1,18% |
| ETF MSCI USA LYXOR | FR0010296061 | 11LUSA | 98,33 | 99,11 | 0,79% | 1.037 | 0,01% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,26 | 22,95 | -1,33% | 90.458 | 0,84% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 23,23 | 23,3 | 0,30% | 146.160 | 1,36% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,68 | 10,56 | -1,12% | 2.032.165 | 18,89% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 109,61 | 107,87 | -1,59% | 11.679 | 0,11% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 59,9 | 60,3 | 0,67% | 122.801 | 1,14% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 71,09 | 70,2 | -1,25% | 22.868 | 0,21% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 22,61 | 22,9 | 1,28% | 24.548 | 0,23% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,68 | 23,96 | 1,18% | 50.559 | 0,47% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24,85 | 25,16 | 1,25% | 23.859 | 0,22% |
| ETF MSCI ASIAEX JAP | FR0010312124 | 11AEJ | 27,82 | 27,74 | -0,29% | 15.775 | 0,15% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 22,69 | 22,91 | 0,97% | 12.638 | 0,12% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22,46 | 22,89 | 1,91% | 15.889 | 0,15% |
| ETF MSCI WORLD LYXOR | FR0010315770 | 11WLD | 106,73 | 107,74 | 0,95% | 1.435 | 0,01% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 158,67 | 158,95 | 0,18% | 3.042 | 0,03% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 103,55 | 103,55 | 0,00% | 12.943 | 0,12% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 100,43 | 100,45 | 0,02% | 115.512 | 1,07% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 107,5 | 107,42 | -0,07% | 78.233 | 0,73% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 117,15 | 117,28 | 0,11% | 8.931 | 0,08% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 112,94 | 113,05 | 0,10% | 74.241 | 0,69% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121,71 | 121,77 | 0,05% | 22.703 | 0,21% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 82,89 | 83,19 | 0,36% | 5.454 | 0,05% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 23,56 | 22,24 | -5,60% | 310.798 | 2,89% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 189,32 | 179,44 | -5,22% | 2.445 | 0,02% |
| 10.755.125 | 100,00% |
Fonte: ETF World






