La settimana appena conclusa è stata una settimana di ribassi per i mercati azionari europei; in particolare, il mercato italiano ha terminato l’ottava con una perdita del 2,71%; l’indice S&P/Mib si è così portato nuovamente al di sotto dei 36.000 punti (35.445 punti).
Nell’ottava presa in considerazione tutti i 41…
ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in negativo. Fra gli ETF che hanno chiuso la settimana con le performance migliori segnaliamo: l’ETF EPRA EUROZONE AXA che ha terminato l’ottava con una perdita dello 0,20%; l’ETF FTSE EPRA EUROPROP che ha chiuso l’ottava con un ribasso dello 0,80% e l’ETF GLOBAL TITANS 50 che ha perso l’1,19%. Fra i peggiori, segnaliamo invece, l’ETF JAPAN TOPIX LYX che ha terminato l’ottava con un ribasso del 4,90%; l’ETF MSCI BRAZIL ISH che ha terminato l’ottava con un ribasso del 4,79% e l’ETF MSCI GIAPPONE che ha chiuso la settimana con una perdita del 4,74%.
Settimana positiva invece quella degli ETF Obbligazionari. Sette degli otto ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, hanno infatti chiuso la settimana in positivo. L’unica eccezione è stata rappresentata dall’ETF EUROINFLATIONLINK che ha terminato la settimana con un ribasso dello 0,06%. La performance migliore è stata segnata dall’ETF USD CORPORATEBOND che ha terminato l’ottava con un rialzo dell’1,28%; al secondo posto si è invece classificato l’ETF EUROMTS 10-15Y che ha chiuso la settimana con una guadagno dello 0,73%.
Anche i due ETF sulle Commodities quotati sull’MTF hanno chiuso la settimana in positivo; in particolare l’ETF CRB LYXOR ha chiuso l’ottava con un vantaggio del 3,11%, mentre l’ETF GSNE AXA ha terminato la settimana con un rialzo dell’1,57% .
I Volumi registrati nella settimana dal 10 al 17 luglio sono scesi leggermente rispetto alla settimana precedente, portandosi a 9.732.228 quote dalle 9.784.037 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Lyxor al primo e al terzo posto con l’ETF S&P/MIB LYXOR con il 15,05% e con l’ETF EURO STOXX 50 con il 13,92%; Al secondo posto si è invece classificata Barclays con l’ETF ISHARES S&P 500 con il 14,06%
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 111,41 | 108,55 | -2,57% | 277.100 | 2,85% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 81,49 | 78,46 | -3,72% | 3.822 | 0,04% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 114,55 | 111,6 | -2,58% | 14.305 | 0,15% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,05 | 21,58 | -2,13% | 102.341 | 1,05% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 41,11 | 40,2 | -2,21% | 26.293 | 0,27% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 25,78 | 25,2 | -2,25% | 16.530 | 0,17% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 87,76 | 86,35 | -1,61% | 2.911 | 0,03% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 37,45 | 36,11 | -3,58% | 1.352.652 | 13,92% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 113,3 | 114,13 | 0,73% | 5.806 | 0,06% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,2 | 106,6 | 0,38% | 15.349 | 0,16% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,85 | 100,04 | 0,19% | 298.260 | 3,07% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 110,5 | 111,03 | 0,48% | 81.803 | 0,84% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 58,05 | 56,57 | -2,55% | 149.822 | 1,54% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 27,84 | 27,1 | -2,66% | 9.521 | 0,10% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,19 | 10,9 | -2,59% | 9.493 | 0,10% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,77 | 21,51 | -1,19% | 6.217 | 0,06% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 68,88 | 67,65 | -1,79% | 42.220 | 0,43% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 119,8 | 120,5 | 0,58% | 15.763 | 0,16% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,92 | 9,77 | -1,51% | 1.366.829 | 14,06% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 33,89 | 32,96 | -2,74% | 159.134 | 1,64% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 36,6 | 35,31 | -3,52% | 1.288.136 | 13,25% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 101,28 | 101,75 | 0,46% | 4.014 | 0,04% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 84,15 | 82 | -2,55% | 1.210 | 0,01% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 153,94 | 149,84 | -2,66% | 2.579 | 0,03% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,54 | 10,04 | -4,74% | 1.325.269 | 13,63% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 175,3 | 168,24 | -4,03% | 1.072 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,36 | 5,18 | -3,36% | 88.763 | 0,91% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 29,52 | 28,38 | -3,86% | 433.340 | 4,46% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,47 | 35,44 | -5,42% | 1.462.958 | 15,05% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 160,75 | 156,8 | -2,46% | 1.574 | 0,02% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 148,14 | 144,6 | -2,39% | 33.495 | 0,34% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,5 | 28,13 | -1,30% | 43.739 | 0,45% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 155,33 | 155,24 | -0,06% | 9.261 | 0,10% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 27,4 | 27,18 | -0,80% | 4.391 | 0,05% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,82 | 15,56 | -1,64% | 37.620 | 0,39% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,51 | 8,39 | -1,41% | 33.778 | 0,35% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 23,16 | 22,05 | -4,79% | 179.797 | 1,85% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 23,16 | 22,31 | -3,67% | 197.422 | 2,03% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,55 | 21,13 | -1,95% | 25.093 | 0,26% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 23,62 | 22,79 | -3,51% | 28.062 | 0,29% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 22 | 21,55 | -2,05% | 10.466 | 0,11% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 22,43 | 21,77 | -2,94% | 146.839 | 1,51% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 23,7 | 23,08 | -2,62% | 71.730 | 0,74% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 80,28 | 81,31 | 1,28% | 2.134 | 0,02% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,12 | 25,51 | -2,34% | 1.075 | 0,01% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 27,69 | 26,71 | -3,54% | 1.077 | 0,01% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 108,02 | 102,73 | -4,90% | 73.019 | 0,75% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 113,91 | 111,75 | -1,90% | 3.034 | 0,03% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 25,11 | 25,89 | 3,11% | 252.986 | 2,60% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | 230 | 229,53 | -0,20% | 8.224 | 0,08% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | 192,29 | 195,3 | 1,57% | 3.900 | 0,04% |
| 9.720.104 | 100,1% |
Fonte: ETF World






