Settimana importante per gli ETF di Piazza Affari; venerdì 9 giugno sono approdati sul mercato due nuovi ETF. In particolare si tratta di due …
EasyETF, l’ETF GSNE AXA che investe sulle materie prime non energetiche e l’EasyETF EPRA EUROZONE, ovvero un ETF che …nveste nel settore immobiliare. Ad oggi, gli ETF quotati sull’MTF sono 51.
La settimana appena conclusa ha visto il mercato azionario italiano chiudere con un ribasso dell’1,92% portandosi così a 35.826 punti.
Nell’ottava presa in considerazione tutti i 41 ETF Azionari quotati sull’MTF, hanno terminato l’ottava in ribasso. Fra quelli che hanno chiuso la settimana con le performance negative segnaliamo: l’ETF MSCI ESTEUROPE che ha terminato l’ottava con una perdita del 10,52%; l’ETF MSCI GIAPPONE che ha lasciato sul terreno un ribasso pari al 5,78% e l’ETF DJES EURO SMALL CAP che ha perso il 5,31%. Fra i migliori, se così si può dire, segnaliamo invece l’ETF ISHARES S&P 500 che ha chiuso in pareggio, seguito dall’ETF GLOBAL TITANS50 e dall’ETF MSCI WORLD ISH che hanno entrambe chiuso la settimana con un ribasso dello 0,42%.
Settimana positiva invece per gli ETF Obbligazionari. La maggior parte degli ETF appartenenti a questo comparto e quotati sull’MTF, ha chiuso la settimana in rialzo. Le performance migliori sono state segnate dall’ETF USD CORPORATEBOND che ha terminato la settimana con un guadagno del 2,41%, seguito dall’ETF EURINLATION LINK che ha chiuso l’ottava con un rialzo dello 0,53%; al terzo posto si è invece classificato l’ETF EUROMTS 1-3Y che ha terminato la settimana con un vantaggio dello 0,11%. L’unico ETF obbligazionario che ha chiuso la settimana in territorio negativo è stato l’ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha terminato l’ottava con un ribasso dello 0,15%.
I Volumi registrati nella settimana dal 05 al 09 giugno sono saliti rispetto alla settimana precedente, portandosi a 16.960.853 quote dalle 9.378.558 quote precedenti. Per numero di quantità scambiate troviamo Barclays al primo e al secondo e al terzo posto con l’ETF MSCI GIAPPONE con il 32,85%, con l’ETF ISHS S&P 500 con il 14,10% e con l’ETF ISHS EUROSTOXX 50 con il 12,80%.
| NOME | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR % | VOLUMI | % |
| ETF | ISIN | PREC. | SETT. | VOLUMI | |||
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | 11B1PE | 110,41 | 107,73 | -2,43% | 18.793 | 0,11% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | 11B1ET | 82,01 | 79,56 | -2,99% | 5.885 | 0,03% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | 11B1EU | 114,21 | 110,67 | -3,10% | 7.851 | 0,05% |
| ETF CECE EUR LYXOR | FR0010204073 | 11EST | 22,2 | 20,39 | -8,15% | 143.315 | 0,84% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | 11DJMC | 41,26 | 39,51 | -4,24% | 29.441 | 0,17% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | 11DJSC | 26 | 24,62 | -5,31% | 57.522 | 0,34% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | 11DJE | 87,8 | 87,22 | -0,66% | 10.867 | 0,06% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | 11MSE | 37,12 | 35,97 | -3,10% | 1.921.224 | 11,33% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | 11EM1015 | 114,12 | 114,22 | 0,09% | 8.952 | 0,05% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | 11EM35 | 106,6 | 106,69 | 0,08% | 50.522 | 0,30% |
| ETF EUROMTS 1-3Y LYX | FR0010222224 | 11EM13 | 99,92 | 100,03 | 0,11% | 121.119 | 0,71% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | 11EMG | 111 | 111,06 | 0,05% | 169.951 | 1,00% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | 11FXC | 56 | 54,7 | -2,32% | 379.128 | 2,24% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | 11IEUT | 27,72 | 26,98 | -2,67% | 39.031 | 0,23% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | 11IEUR | 11,12 | 10,78 | -3,06% | 158.981 | 0,94% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | 11MGT | 21,4 | 21,31 | -0,42% | 17.752 | 0,10% |
| ETF HSCI LYXOR | FR0010204081 | 11CINA | 67,07 | 64,55 | -3,76% | 150.175 | 0,89% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | 11IBCX | 121 | 120,82 | -0,15% | 23.594 | 0,14% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | 11IUSA | 9,95 | 9,95 | 0,00% | 2.391.023 | 14,10% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | 11EUN | 34,19 | 33,34 | -2,49% | 125.780 | 0,74% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | 11EUE | 37,07 | 35,78 | -3,48% | 2.170.985 | 12,80% |
| ETF LYXOR INFLATION | FR0010174292 | 11EMI | 101,2 | 101,2 | 0,00% | 4.495 | 0,03% |
| ETF MSCI EMU GROWTH | FR0010168765 | 11GWT | 85 | 81,08 | -4,61% | 15.019 | 0,09% |
| ETF MSCI EMU VALUE | FR0010168781 | 11VAL | 154,8 | 149,19 | -3,62% | 18.276 | 0,11% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | 11IJPN | 10,9 | 10,27 | -5,78% | 5.571.263 | 32,85% |
| ETF MSCI SMALL CAP | FR0010168773 | 11MMS | 179,3 | 170,71 | -4,79% | 3.356 | 0,02% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | 11UST | 5,59 | 5,46 | -2,33% | 86.965 | 0,51% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | 11EQQQ | 30,72 | 30,46 | -0,85% | 123.554 | 0,73% |
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | 11ETFMIB | 37,21 | 36,45 | -2,03% | 1.507.221 | 8,89% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | 11SPDRO | 162,1 | 155,55 | -4,04% | 3.262 | 0,02% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | 11SPDRE | 147,72 | 143,14 | -3,10% | 13.037 | 0,08% |
| ETF DJES SELECT DIV | IE00B0M62S72 | 11IDVY | 28,73 | 27,56 | -4,07% | 28.385 | 0,17% |
| ETF EURINFLATIONLINK | IE00B0M62X26 | 11IBCI | 154,2 | 155,01 | 0,53% | 31.543 | 0,19% |
| ETF FTSE EPRAEURPROP | IE00B0M63284 | 11IPRP | 26,83 | 25,8 | -3,84% | 7.907 | 0,05% |
| ETF FTSE UK DIV PLUS | IE00B0M63060 | 11IUKD | 15,79 | 15,55 | -1,52% | 71.622 | 0,42% |
| ETF FTSE100 ISHARES | IE0005042456 | 11ISF | 8,41 | 8,24 | -2,02% | 27.962 | 0,16% |
| ETF MSCI BRAZIL ISH | IE00B0M63516 | 11IBZL | 22,7 | 21,21 | -6,56% | 320.802 | 1,89% |
| ETF MSCI ESTEUROPE | IE00B0M63953 | 11IEER | 23,2 | 20,76 | -10,52% | 191.698 | 1,13% |
| ETF MSCI KOREA ISH | IE00B0M63391 | 11IKOR | 21,81 | 21,07 | -3,39% | 175.417 | 1,03% |
| ETF MSCI TAIWAN ISH | IE00B0M63623 | 11ITWN | 24,64 | 23,02 | -6,57% | 267.049 | 1,57% |
| ETF MSCI WORLD ISH | IE00B0M62Q58 | 11IWRD | 21,64 | 21,55 | -0,42% | 116.244 | 0,69% |
| ETF MSCIEMERGINGMARK | IE00B0M63177 | 11IEEM | 22,64 | 21,15 | -6,58% | 154.551 | 0,91% |
| ETF MSCIFAREAST EXJP | IE00B0M63730 | 11IFFF | 24 | 23,03 | -4,04% | 93.370 | 0,55% |
| ETF USD CORPBOND ISH | IE0032895942 | 11LQDE | 80,23 | 82,16 | 2,41% | 6.690 | 0,04% |
| ETF DJES GROWTH ISH | IE00B0M62V02 | 11IDJG | 26,35 | 25,26 | -4,14% | 21.830 | 0,13% |
| ETF DJES VALUE ISH | IE00B0M62T89 | 11IDJV | 27,51 | 26,66 | -3,09% | 10.709 | 0,06% |
| ETF JAPAN TOPIX LYX | FR0010245514 | 11JPN | 111,75 | 105,06 | -5,99% | 25.286 | 0,15% |
| ETF MSCI EUROPE LYX | FR0010261198 | 11MEU | 114,33 | 110,5 | -3,35% | 1.473 | 0,01% |
| ETF CRB LYXOR | FR0010270033 | 11CRB | 24,73 | 24,78 | 0,20% | 59.976 | 0,35% |
| ETF EPRAEUROZONE AXA | LU0192223062 | 11EEE | N.D. | 220,96 | N.D. | 0 | 0,00% |
| ETF GSNE AXA | LU0230484932 | 11GSNEEU | N.D. | 186,23 | N.D. | 2 | 0,00% |
| 16.960.853 | 100,00% |
Fonte: ETF World






