La settimana appena conclusa ha evidenziato una certa forza del mercato; in particolare la seduta di gioved? ha chiuso le contrattazioni con un vantaggio superiore all’1%.
La settimana si ? … conclusa con una varizione positiva dell’1,41% del mercato azionario, nonostante tre giornate su cinque hanno terminato gli scambi in ribasso.
Tutti gli ETF quotati sul Mercato Italiano hanno terminato l’ottava con il segno pi?. In particolare fra gli ETF azionari il migliore in termini di variazione percentuale ? risultato essere l’ETF FTSE/XINHUA CINA che ? riuscito a chiudere la setiimana con un guadagno dell’1,81%, seguito dall’ ETF FTSIEUROFIRST 100 che ha chiuso con una variazione positiva del 1,35% e dall’ETF GLOBAL TITANS 50 che ha terminato la settimana con un pi? 1,20%.
Nell’angolo dei cattivi, fra gli ETF azionari, troviamo invece in prima posizione l’ETF DJ IND AVERAGE L che ha terminato l’ottava con un guadagno assai contenuto ,dello 0,19%, seguito dall’ETF B1-ETHICAL EURO che ha chiuso le contrattazioni setiimanali con un guadagno dello 0,29% e dall’ETF DJ EURO MID CAP che ha recuperato uno 0,31%.
La variazione maggiore, fra gli ETF obbligazionari, ? stata totalizzata dall’ ETF EUROMTS 10-15 Y L che ha terminato la settimana con una variazione positiva dello 0,75%; subito dopo si ? posizionato l’ETF IBOXX EURO CORPORATE che ha terminato l’ottava con una guadagno dello 0,39%; hanno chiuso invece in sostanziale pareggio gli altri due Etf obbligazionari; in particolare l’ETF EUROMTS 3-5Y ha terminato la settimana con una variazione positiva dello 0,19%, mentre l’ETF EUROMTS GLOBAL L ha terminato le contrattazioni settimanali con una variazione positiva dello 0,12%.
I volumi sono saliti rispetto alla settimana precedente e si sono portati a 6.171.394 quote.
Gli ETF che si sono maggiormente segnalati questa settimana sono risultati essere quelli di Barclays.
Per numero di quantit? scambiate la prima posizione ? occupata da Barclays con L’ETF ISHARES S&P 500 con il 29,43%; anche nella seconda posizione troviamo Barclays con l’ETF MSCI JAPAN con 11,77%; infine al terzo posto troviamo a parimerito Lyxor con l’ETF EUROMTS 10-15 Y L e Barclays con l’ETF ISHARES EUROSTOXX 50 con l’11,57%.
| NOME ETF-MTF | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR% | VOLUMI | % |
| ISIN | PREC. | SETT. | VOL. | ||||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | ETFMIB | 32,5 | 32,79 | 0,88% | 552.166 | 8,95% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | DJE | 105,38 | 105,58 | 0,19% | 37.673 | 0,61% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | B1EU | 92,42 | 93,07 | 0,70% | 242.043 | 3,92% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | B1PE | 90,6 | 91,55 | 1,05% | 71.146 | 1,15% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | B1ET | 67,8 | 68 | 0,29% | 3.716 | 0,06% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | DJMC | 105,25 | 105,58 | 0,31% | 39.183 | 0,63% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | DJSC | 20,17 | 20,37 | 0,99% | 17.607 | 0,29% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | EMG | 109,47 | 109,6 | 0,12% | 224.224 | 3,63% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | EM35 | 105,38 | 105,58 | 0,19% | 37.673 | 0,61% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | EQQQ | 28,36 | 28,72 | 1,27% | 156.919 | 2,54% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | EM1015 | 30,76 | 30,99 | 0,75% | 713.954 | 11,57% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | IBCX | 125,61 | 126,1 | 0,39% | 90.566 | 1,47% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | EUE | 30,76 | 30,99 | 0,75% | 713.954 | 11,57% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | EUN | 28,78 | 29,04 | 0,90% | 81.900 | 1,33% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | FXC | 41,91 | 42,67 | 1,81% | 72.654 | 1,18% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | IEUR | 9,4 | 9,48 | 0,85% | 14.076 | 0,23% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | IEUT | 23,74 | 24,06 | 1,35% | 44.260 | 0,72% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | IJPN | 8,17 | 8,2 | 0,43% | 726.427 | 11,77% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | IUSA | 9,17 | 9,24 | 0,71% | 1.816.246 | 29,43% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | MGT | 20,06 | 20,3 | 1,20% | 18.654 | 0,30% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | MSE | 30,71 | 31,02 | 1,01% | 260.380 | 4,22% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | SPDRE | 118 | 119,27 | 1,08% | 201.696 | 3,27% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | SPDRO | 128,24 | 128,95 | 0,55% | 828 | 0,01% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | UST | 5,21 | 5,24 | 0,48% | 33.449 | 0,54% |
| 6.171.394 | 100,00% |
Fonte: ETF World






