Ishares Eb.Rexx Jumbo Pfandbriefe- EXHE– DE0002635265 | ||||||||||||
Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | |||||||
| 2006 | Euro | 4,8124 | Trimestrale | 15/06/2006 | ||||||||
| Euro | 1,1500 | Trimestrale | 15/09/2006 | |||||||||
| Euro | 0,8800 | Trimestrale | 15/12/2006 | |||||||||
| 2007 | Euro | 1,1100 | Trimestrale | 15/03/2007 | ||||||||
| Euro | 1,5457 | Trimestrale | 15/06/2007 | |||||||||
| Euro | 0,8500 | Trimestrale | 17/09/2007 | |||||||||
| 2008 | Euro | 2,4600 | Trimestrale | 17/03/2008 | ||||||||
| Euro | 1,2635 | Trimestrale | 16/06/2008 | |||||||||
| Euro | 0,8884 | Trimestrale | 15/09/2005 | |||||||||
| Euro | 1,1176 | Trimestrale | 15/12/2008 | |||||||||
| 2009 | Euro | 1,1459 | Trimestrale | 16/03/2009 | ||||||||
| Euro | 1,4421 | Trimestrale | 15/06/2009 | |||||||||
| Euro | n.d. | Trimestrale | n.d. | |||||||||
| Euro | n.d. | Trimestrale | n.d. | |||||||||
| 2010 | Euro | 1,0041 | Trimestrale | 15/03/2010 | ||||||||
| Euro | 0,7339 | Trimestrale | 15/09/2010 | |||||||||
| 2011 | Euro | 0,0000 | Trimestrale | 16/05/2011 | ||||||||
| Euro | Trimestrale | |||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
| Trimestrale | ||||||||||||
Dividendi – Ishares Eb.Rexx Jumbo Pfandbriefe- EXHE- DE0002635265
Iscriviti ai Nostri canali






