| ETF S&P GL WATER ISH – IH2O – IE00B1TXK627 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2007 | Euro | 0,0160 | Semestrale | 25.04.07 | 23.05.07 | ||
| Euro | 0,2549 | Semestrale | 31.10.07 | 28.11.07 | |||
| 2008 | Euro | 0,1394 | Semestrale | 30.04.08 | 28.05.08 | ||
| Euro | 0,3275 | Semestrale | 29.10.08 | 26.11.09 | |||
| 2009 | Euro | 0,1068 | Semestrale | 28.04.09 | 27.05.09 | ||
| Euro | 0,3173 | Semestrale | 28.10.09 | 25.11.09 | |||
| 2010 | Euro | 0,1483 | Semestrale | 23.06.10 | 21.07.10 | ||
| Euro | 0.1570 | Semestrale | 27.10.10 | 24.11.10 | |||
| 2011 | Usd | 0.0429 | Semestrale | 26.01.11 | 23.02.11 | ||
| Usd | 0.1011 | Semestrale | 27.04.11 | 25.05.11 | |||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | Semestrale | ||||||
| Euro | |||||||
Dividendi – ETF S&P GL WATER ISH – IH2O – IE00B1TXK627
Iscriviti ai Nostri canali






