| Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage – FOO – FR0010344861 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2006 | – | – | Annuale | – | – |
| 2007 | Euro | 0,65000 | Annuale | 10/09/2007 | 13/09/2007 |
| 2008 | Euro | 0,96000 | Annuale | 08/09/2008 | 11/09/2008 |
| 2009 | Euro | 0,69000 | Annuale | 14/09/2009 | 17/09/2009 |
| 2010 | Euro | 0,68000 | Annuale | 13/09/2010 | 16/09/2010 |
| 2011 | Euro | 0,72000 | Annuale | 06/07/2011 | 11/07/2011 |
| | |||||
Dividendi – FOO-Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & Beverage – FR0010344861
Iscriviti ai Nostri canali





