| ETFMIB – LYXOR ETF FTSE MIB – FR0010010827 | |||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicità | Data | Data |
| Dividendo | Dividendo | Dividendi | Stacco | Pagamento | |
| 2004 | EURO | 0,88 | Annuale | 26/07/2004 | 29/07/2004 |
| 2005 | EURO | 0,94 | Annuale | 25/07/2005 | 28/07/2005 |
| 2006 | EURO | 1,07 | Annuale | 10/07/2006 | 13/07/2006 |
| 2007 | EURO | 1,34 | Annuale | 09/07/2007 | 12/07/2007 |
| 2008 | EURO | 1,33 | Annuale | 14/07/2008 | |
| 2009 | EURO | 0,83 | Annuale | 13/07/2009 | 16/07/2009 |
| 2010 | EURO | 0,57 | Annuale | 12/07/2010 | 15/07/2010 |
| 2011 | EURO | 0,59 | Annuale | 06/07/2011 | 11/07/2011 |
Dividendi – ETFMIB – LYXOR ETF FTSE MIB -FR0010010827
Iscriviti ai Nostri canali
Tags:






