| ETF FTSE BRIC 50 ISH – BR50 – IE00B1W57M07 | |||||||
| Anno | Valuta | Importo | Periodicita’ | Data Stacco | Data Pagamento | ||
| 2007 | Euro | 0,2391 | Semestrali | 31/10/2007 | 28/11/2007 | ||
| 2008 | Euro | 0,0781 | Semestrali | 30/04/2008 | 28/05/2008 | ||
| Euro | 0,2509 | Semestrali | 29/10/2008 | 26/11/2008 | |||
| 2009 | Euro | 0,1347 | Semestrali | 28/04/2009 | 27/05/2009 | ||
| Euro | 0,2874 | Semestrali | 28/10/2009 | 25/11/2009 | |||
| 2010 | Euro | 0,2974 | Semestrali | 23/06/2010 | 21/07/2010 | ||
| Usd | 0.1391 | Semestrali | 27/10/2010 | 24/11/2010 | |||
| 2011 | Usd | 0.0754 | Semestrali | 27/04/2011 | 25/05/2011 | ||
| Semestrali | |||||||
| Semestrali | |||||||
Dividendi – BR50 – ETF FTSE BRIC 50 ISH – IE00B1W57M07
Iscriviti ai Nostri canali






