A partire dal 2 novembre entreranno in quotazione 18 nuivi ETC emessi da ETFS Commodity Securities..…
Se vuoi ricevere le principali notizie riguardanti gli ETF e gli ETC iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
{loadposition notizie}
| Nome | Codice Isin | Commissioni | Dividendi |
| ETFS 3X DAILY SHORT COFFEE | JE00BYQY3K46 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG COFFEE | JE00BYQY3Z98 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT COPPER | JE00BYQY4341 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG COPPER | JE00BYQY4F67 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT GOLD | JE00BYQY4L28 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG GOLD | JE00BYQY4X40 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT NATURAL GAS | JE00BYQY5082 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG NATURAL GAS | JE00BYQY5H56 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT NICKEL | JE00BYQY5Q48 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG NICKEL | JE00BYQY5X15 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT SILVER | JE00BYQY6502 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG SILVER | JE00BYQY6F08 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT SUGAR | JE00BYQY7799 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG SUGAR | JE00BYQY7H96 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT WHEAT | JE00BYQY7P70 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG WHEAT | JE00BYQY8102 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY SHORT WTI CRUDE OIL | JE00BYQY8219 | 1,03 % | Capitalizzati |
| ETFS 3X DAILY LONG WTI CRUDE OIL | JE00BYQY8G54 | 1,03 % | Capitalizzati |
Fonte: ETFWorld.it









