VIRT-X
Nella tabella qui riportata è possibile distinguere gli ETF, quotati sul Virt-X, che soddisfano le direttive UCIT I (85/611/CEE) e UCIT III (2001/107/CE & 2001/108/CE) e cioè sono armonizzati.
| AREA – SETTORE | ETF | COD. ISIN | UCITS | VALUTA |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX 50 | IE0008471009 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares FTSEurofirst 80 | IE0004855221 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | SPDR Euro Fund | IE0031091642 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | UBS-ETF Euro STOXX 50 | LU0136234068 | Si | CHF |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Midcap Fund | IE00B02KXL92 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Smallcap Fund | IE00B02KXM00 | Si | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE 100 Index Fund | IE0005042456 | Si | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | UBS-ETF FTSE 100 | LU0136242590 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares DJ STOXX 50 | IE0008470928 | Si | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSEurofirst 100 | IE0030974079 | Si | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | SPDR Europe 350 | IE0031091428 | Si | EUR |
| AZIONARIO USA | iShares S&P 500 | IE0031442068 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | Nasdaq-100 European Tracker | IE0032077012 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | UBS-ETF DJ Industrial Average | LU0136234654 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | UBS-ETF DJ US Large Cap | LU0136237327 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | UBS-ETF DJ US Technology | LU0136240115 | Si | USD |
| AZIONARIO ASIA | iShares FTSE/Xinhua China 25 | IE00B02KXK85 | Si | USD |
| AZIONARIO ASIA | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | Si | JPY |
| AZIONARIO ASIA | UBS-ETF DJ Japan Titans 100 | LU0136240974 | Si | JPY |
Fonte: ETF World






