SVIZZERA – SWX
Nella tabella qui riportata è possibile distinguere gli ETF, quotati sulla borsa svizzera, che soddisfano le direttive UCIT I (85/611/CEE) e UCIT III (2001/107/CE & 2001/108/CE) e cioè sono armonizzati.
| AREA – SETTORE | ETF | COD. ISIN | UCITS | VALUTA |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX Select Dividend | IE00B0M62S72 | Si | CHF |
| AZIONARIO AREA EURO | IndEXchange DJ Euro STOXX 50 EX | DE0005933956 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX 50 | IE0008471009 | Si | CHF |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares FTSEurofirst 80 | IE0004855221 | Si | CHF |
| AZIONARIO AREA EURO | Lyxor ETF DJ Euro STOXX 50 | FR0007054358 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | UBS-ETF DJ Euro STOXX 50 I | LU0155367302 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | UBS-ETF Euro STOXX 50 | LU0136234068 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | XMTCH (Lux) on MSCI Euro | LU0154139132 | Si | EUR |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Midcap Fund | IE00B02KXL92 | Si | CHF |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Smallcap Fund | IE00B02KXM00 | Si | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | UBS-ETF FTSE 100 | LU0136242590 | Si | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE UK Dividend Plus | IE00B0M63060 | Si | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE/EPRA European Property | IE00B0M63284 | Si | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | IndEXchange DJ STOXX 50 EX | DE0005933949 | Si | EUR |
| AZIONARIO EUROPA | iShares DJ STOXX 50 | IE0008470928 | Si | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSEurofirst 100 | IE0030974079 | Si | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | IndEXchange SMI EX | DE0005933964 | No | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | UBS-ETF SMI | CH0017142719 | No | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | XMTCH on SMI | CH0008899764 | No | CHF |
| AZIONARIO EUROPA | XMTCH on SMIM | CH0019852802 | No | CHF |
| AZIONARIO – STYLE | iShares DJ Euro STOXX Growth | IE00B0M62V02 | Si | CHF |
| AZIONARIO – STYLE | iShares DJ Euro STOXX Value | IE00B0M62T89 | Si | CHF |
| AZIONARIO – STYLE | Lyxor ETF MSCI EMU Growth | FR0010168765 | Si | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps | FR0010168773 | Si | EUR |
| AZIONARIO – STYLE | Lyxor ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | Si | EUR |
| AZIONARIO EST-EUROPA | iShares MSCI Eastern Europe | IE00B0M63953 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | iShares S&P 500 | IE0031442068 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | Lyxor ETF DJ Industrial Average | FR0007056841 | Si | EUR |
| AZIONARIO USA | Nasdaq-100 European Tracker | IE0032077012 | Si | USD |
| AZIONARIO USA | UBS-ETF DJ Industrial Average | LU0136234654 | Si | CHF |
| AZIONARIO USA | UBS-ETF DJ US Large Cap | LU0136237327 | Si | CHF |
| AZIONARIO USA | UBS-ETF DJ US Technology | LU0136240115 | Si | CHF |
| AZIONARIO ASIA | iShares FTSE/Xinhua China 25 | IE00B02KXK85 | Si | USD |
| AZIONARIO ASIA | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | Si | YEN |
| AZIONARIO ASIA | UBS-ETF DJ Japan Titans 100 | LU0136240974 | Si | CHF |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Brazil | IE00B0M63516 | Si | USD |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Korea | IE00B0M63391 | Si | USD |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Taiwan | IE00B0M63623 | Si | USD |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Emerging Markets | IE00B0M63177 | Si | USD |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Far East ex-Japan | IE00B0M63730 | Si | USD |
| AZIONARIO GLOBALE | iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | Si | USD |
| AZIONARIO GLOBALE | Lyxor ETF Dow Jones Global Titans 50 | FR0007075494 | Si | EUR |
| COMMODITIES | EasyETF GSCI | LU0203243844 | Si | USD |
| COMMODITIES | ZKB Gold ETF | CH0024391002 | No | CHF |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iBoxx € Liquid Corporates Bond | IE0032523478 | Si | CHF |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iShares € Inflation Linked Bond | IE00B0M63516 | Si | CHF |
| OBBLIGAZIONARIO EUROPA | XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 7+ | CH0016999861 | No | CHF |
| OBBLIGAZIONARIO EUROPA | XMTCH Swiss Bond Index Domestic Government 3 -7 | CH0016999846 | No | CHF |
| OBBLIGAZIONARIO USA | iShares $ Corporate Bond | IE0032895942 | Si | CHF |
Fonte: ETF World






