GRAN BRETAGNA – LONDRA
Nella tabella qui riportata è possibile distinguere gli ETF, quotati sulla borsa di Londra, che soddisfano le direttive UCIT I (85/611/CEE) e UCIT III (2001/107/CE & 2001/108/CE) e cioè sono armonizzati.
| AREA – SETTORE | ETF | COD. ISIN | UCITS | VALUTA |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares AEX | IE00B0M62Y33 | Si | GBP |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX Select Dividend | IE00B0M62S72 | Si | GBP |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares DJ Euro STOXX 50 | IE0008471009 | Si | GBP |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares FTSEurofirst 80 | IE0004855221 | Si | GBP |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Midcap Fund | IE00B02KXL92 | Si | GBP |
| AZIONARIO AREA EURO | iShares Dow Jones Euro STOXX Smallcap Fund | IE00B02KXM00 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE 100 Index Fund | IE0005042456 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE 250 | IE00B00FV128 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE UK Dividend Plus | IE00B0M63060 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | IE00B0M63284 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares DJ STOXX 50 | IE0008470928 | Si | GBP |
| AZIONARIO EUROPA | iShares FTSEurofirst 100 | IE0030974079 | Si | GBP |
| AZIONARIO – STYLE | iShares DJ Euro STOXX Growth | IE00B0M62V02 | Si | GBP |
| AZIONARIO – STYLE | iShares DJ Euro STOXX Value | IE00B0M62T89 | Si | GBP |
| AZIONARIO EST EUROPA | iShares MSCI Eastern Europe | IE00B0M63953 | Si | GBP |
| AZIONARIO USA | iShares S&P 500 | IE0031442068 | Si | GBP |
| AZIONARIO ASIA | iShares FTSE/Xinhua China 25 | IE00B02KXK85 | Si | GBP |
| AZIONARIO ASIA | iShares MSCI Japan | IE00B02KXH56 | Si | GBP |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Brazil | IE00B0M63516 | Si | GBP |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Korea | IE00B0M63391 | Si | GBP |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Taiwan | IE00B0M63623 | Si | GBP |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Emerging Markets | IE00B0M63177 | Si | GBP |
| AZIONARIO EM. MARKETS | iShares MSCI Far East ex-Japan | IE00B0M63730 | Si | GBP |
| AZIONARIO GLOBALE | iShares MSCI World | IE00B0M62Q58 | Si | GBP |
| COMMODITIES | Brent Oil Securities (OILB) | GB00B0CTWC01 | Si | USD |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iBoxx € Liquid Corporates Bond | IE0032523478 | Si | EUR |
| OBBLIGAZIONARIO EURO | iShares € Inflation Linked Bond | IE00B0M63516 | Si | GBP |
| OBBLIGAZIONARIO EUROPA | iBoxx £ Corporate Bond Fund | IE00B00FV011 | Si | GBP |
| OBBLIGAZIONARIO USA | iShares GS $ Investop Corporate Bond Fund | IE0032895942 | Si | USD |
Fonte: ETF World






