La settimana appena conclusa ha evidenziato una certa stanchezza del mercato azionario; in particolare quattro sedute su cinque hanno chiuso in territorio negativo.
La settimana si ? tuttavia … conclusa con una variazione settimanale positiva; il mercato ha infatti terminato la settimana con un vantaggio dello 0,33%.
Quasi tutti gli ETF quotati sul Mercato Italiano hanno terminato l’ottava con il segno meno.
In particolare fra gli ETF azionari l’unico che ? riuscito ha chiudere in territorio positivo ? stato l’ETF MSCI US TECH MU che ha terminato la seduta con un variazione positiva dello 0,30%; subito dopo si sono posizionati, l’ETF NASDAQ 100 EQQQ e L’ETF FTSE/XINHUA CHINA che hanno entrambe perso lo 0,77%. Nell’angolo dei peggiori, fra gli ETF azionari, troviamo invece in prima posizione l’ETF MSCI GIAPPONE che ha terminato l’ottava con una perdita dell’ 1,77%, seguito dall’ETF B1-MSCI EURO che ha chiuso le contrattazioni settimanali con una variazione negativa dell’ 1,75% e dall’ETF SPDR EUROPE 350 che ha lasciato sul campo l’1,68%.
Fra gli ETF obbligazionari, la performance migliore ? stata registrata dall’ ETF IBOXX EUR CORPORATE che ha terminato la settimana con una variazione positiva dello 0,79%; subito dopo si ? posizionato l’ETF EUROMTS 10-15Y L che ha terminato l’ottava con una guadagno dello 0,51%, seguito dall’ETF EUROMTS GLOBAL che ha terminato la settimana con una variazione positiva dello 0,34%,e dall’ETF EUROMTS 3-5Y L che ha terminato le contrattazioni settimanali con una variazione positiva dello 0,26%.
I volumi sono saliti rispetto alla settimana precedente e si sono portati a 8.807.950 quote.
Gli ETF che si sono maggiormente segnalati questa settimana sono risultati essere quelli di Barclays.
Per numero di quantit? scambiate la prima posizione ? occupata da Barclays con L’ETF ISHARES S&P 500 con il 26,10%; anche nella seconda posizione troviamo Barclays con l’ETF MSCI JAPAN con 24,98%; infine al terzo posto troviamo Lyxor con l’ETF S&P/MIB LYXOR con l’11,57%.
| NOME ETF-MTF | CODICE | TICKER | SETT. | FINE | VAR% | VOLUMI | % |
| ISIN | PREC. | SETT. | VOL. | ||||
| ETF S&P/MIB LYXOR | FR0010010827 | ETFMIB | 31,89 | 31,45 | -1,38% | 1.013.508 | 11,51% |
| ETF DJ IND AVERAGE L | FR0007056841 | DJE | 79,74 | 78,48 | -1,58% | 50.298 | 0,57% |
| ETF B1-MSCI EURO | IE0074344205 | B1EU | 91,31 | 89,71 | -1,75% | 237.017 | 2,69% |
| ETF B1 MSCI PAN EURO | IE0077933707 | B1PE | 90,35 | 89 | -1,49% | 205.223 | 2,33% |
| ETF B1-ETHICAL EURO | IE0074344429 | B1ET | 67,15 | 66,05 | -1,64% | 4.812 | 0,05% |
| ETF DJ EURO MIDCAP | IE00B02KXL92 | DJMC | 31,75 | 31,41 | -1,07% | 82.873 | 0,94% |
| ETF DJ EURO SMALLCAP | IE00B02KXM00 | DJSC | 19,96 | 19,79 | -0,85% | 83.128 | 0,94% |
| ETF EUROMTS GLOBAL L | FR0010028860 | EMG | 110,13 | 110,5 | 0,34% | 30.174 | 0,34% |
| ETF EUROMTS 3-5Y L | FR0010037234 | EM35 | 105,88 | 106,15 | 0,26% | 117.750 | 1,34% |
| ETF NASDAQ 100 EQQQ | IE0032077012 | EQQQ | 27,21 | 27 | -0,77% | 315.990 | 3,59% |
| ETF EUROMTS 10-15Y L | FR0010037242 | EM1015 | 113,1 | 113,68 | 0,51% | 107.840 | 1,22% |
| ETF IBOXX EUR CORPOR | IE0032523478 | IBCX | 125,74 | 126,73 | 0,79% | 35.753 | 0,41% |
| ETF ISHS EUROSTOXX50 | IE0008471009 | EUE | 30,27 | 29,87 | -1,32% | 788.325 | 8,95% |
| ETF ISHARES STOXX50 | IE0008470928 | EUN | 28,63 | 28,28 | -1,22% | 199.373 | 2,26% |
| ETF FTSE/XINHUA CINA | IE00B02KXK85 | FXC | 41,39 | 41,07 | -0,77% | 130.547 | 1,48% |
| ETF FTSEUROFIRST 80 | IE0004855221 | IEUR | 9,25 | 9,11 | -1,51% | 71.627 | 0,81% |
| ETF FTSEUROFIRST 100 | IE0030974079 | IEUT | 23,61 | 23,25 | -1,52% | 6.153 | 0,07% |
| ETF MSCI GIAPPONE | IE00B02KXH56 | IJPN | 7,92 | 7,78 | -1,77% | 2.200.196 | 24,98% |
| ETF ISHARES S&P 500 | IE0031442068 | IUSA | 8,94 | 8,85 | -1,01% | 2.299.229 | 26,10% |
| ETF GLOBAL TITANS 50 | FR0007075494 | MGT | 19,98 | 19,69 | -1,45% | 35.210 | 0,40% |
| ETF EURO STOXX 50 L | FR0007054358 | MSE | 30,3 | 29,93 | -1,22% | 630.429 | 7,16% |
| ETF SPDR EUROPE 350 | IE0031091428 | SPDRE | 117,25 | 115,28 | -1,68% | 12.660 | 0,14% |
| ETF SPDR EURO | IE0031091642 | SPDRO | 126,6 | 124,85 | -1,38% | 1.933 | 0,02% |
| ETF MSCI US TECH L | FR0007063177 | UST | 4,92 | 4,94 | 0,30% | 147.902 | 1,68% |
| 8.807.950 | 100,00% |
Fonte: ETF World






