DWS ETF comunica che distribuirà agli Azionisti di Xtrackers ETF i seguenti dividendi indicati nelle righe sottostanti.
A cura della Redazione di ETFWorld.it
Ivano Di Guida Head of Xtrackers Sales – Italy presso DWS Group
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 19/08/2026.
Ex date: 19/08/2026
Record date: 20/08/2026
Data di pagamento: 03/09/2026
| Nome ETF | Codice ISIN | Importo |
| XT USD COR BOND SH DUR SRI PAB UCITS ETF | IE00BF8J5974 | 0,3447 USD |
| Xtrackers MSCI EMU HighDiv ESG UCITS ETF | IE000VCBWFL8 | 1,0036 EUR |
| XTRACKERS MSCI USA INFO TECH UCITS ETF | IE00BGQYRS42 | 0,257 USD |
| Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF | IE00BCHWNQ94 | 0,1196 USD |
| XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF | IE00BZ036J45 | 0,1218 EUR |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF D | IE000E4BATC9 | 0,0411 USD |
| Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF | IE00BDGN9Z19 | 0,7851 EUR |
| XTRACKERS USD HY CORPORAT BOND UCITS ETF | IE00BDR5HM97 | 0,2164 USD |
| Xtrackers MSCI Wld HighDiv ESG UCITS ETF | IE000NS5HRY9 | 0,2812 USD |
| XTRA ES US EMER MAR BON Q W UCITS ETF | IE00BD4DX952 | 0,2457 USD |
| XTRACK IBX EUR CORPE YLD PLUS UCITS ETF | IE00BYPHT736 | 0,2324 EUR |
| XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE00BZ036H21 | 0,1509 USD |
| XTRACKERS PORTFOLIO INCOME UCITS ETF | IE00B3Y8D011 | 0,19 EUR |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF | IE00BPVLQD13 | 27,675 JPY |
| XTR ESG USD EM B QU WE UCITS ETF | IE00BD4DXB77 | 0,1972 EUR |
| XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H | LU2385068593 | 0,0357 EUR |
| XTRACKERS II GL GOVT EUR HED D UCITS ETF | LU0690964092 | 1,1805 EUR |
| Xtrackers Mat Sept31 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523481 | 0,13 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2028 EUR Corp Bond | LU2810185665 | 0,11 EUR |
| XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF | LU0429459356 | 1,7195 USD |
| XTRACKERS II HARVEST CHIN GOVT UCITS ETF | LU1094612022 | 0,2096 USD |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2036 EUR Corp Bond | LU3152892629 | 0,11 EUR |
| XTRACKERS II ESG GL AGGR BOND UCITS ETF | LU0942970103 | 0,3044 USD |
| XTRACKERS ESG GLOBAL GOVERNMEN UCITS ETF | LU2385068163 | 0,0355 EUR |
| XTRACK II GL INF-LINK EUR H D UCITS ETF | LU0962078753 | 0,5089 EUR |
| Xtrackers Mat Sept29 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523309 | 0,15 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2034 EUR Corp Bond | LU2809864619 | 0,1 EUR |
| XTRACKERS EUROZ GOVER ESG TILT UCITS ETF | LU2504537445 | 0,4533 EUR |
| XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF | LU0321464652 | 3,3107 GBP |
| Xtrackers JPM EM Local Gover UCITS ETF | LU2158769930 | 0,729 USD |
| XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF | LU0677077884 | 0,1577 USD |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2035 EUR Corp Bond | LU3152892546 | 0,11 EUR |
| XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF | LU1399300455 | 0,8173 EUR |
| Xtrackers Mat Sept33 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523564 | 0,12 EUR |
| XTRACKERS EUR CORP B SRI PAB UCITS ETF | LU0484968812 | 0,973 EUR |
| Xtrackers Mat Sept27 EUR Corp UCITS ETF | LU2673523218 | 0,17 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2030 EUR Corp Bond | LU2809864296 | 0,11 EUR |
| XTRACK II EUR HI YLD CORP BOND UCITS ETF | LU1109942653 | 0,2053 EUR |
| XTRACKERS EUROZ GOV GREEN BOND UCITS ETF | LU2504532487 | 0,1823 EUR |
| Xtrackers Target Maturity Sept 2032 EUR Corp Bond | LU2809864452 | 0,1 EUR |
| Xtrackers US Treasuries 1-3 UCITS ETF | LU0429458895 | 2,4746 USD |
| Xtrackers II Rolling Target Mat Sept 2027 EUR HY | LU1109939865 | 0,1719 EUR |
| XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF | LU0846194776 | 1,3186 EUR |
| XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF | LU2009147757 | 0,0399 USD |
| XTRACK STX GL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETF | LU0292096186 | 0,4129 EUR |
| XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF | LU0839027447 | 38,438 JPY |
| XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | LU0274211217 | 1,0404 EUR |
| XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF | LU0292095535 | 0,9015 EUR |
| XTRACKERS HARVEST CSI300 UCITS ETF | LU0875160326 | 0,081 USD |
| XTRACKERS FTSE MIB UCITS ETF | LU0274212538 | 1,3348 EUR |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR H | LU1875395870 | 0,5123 EUR |
| XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF D | LU2456436083 | 0,0926 USD |
| XTRACKERS SWITZERLAND UCITS ETF | LU0274221281 | 2,2239 CHF |
| XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF | LU0328474803 | 0,9847 AUD |
Se vuoi saperne di più : Gli Exchange Traded Funds (ETF): Guida Completa – Funzionamento, Costi e Rischi
Fonte: ETFWorld.it










