J.P. Morgan AM : Comunicato che agli Azionisti che detengono azioni di distribuzione saranno corrisposti i dividendi indicati
Articolo creato dalla Redazione di ETFWorld.it
Andrea Aurilia, Country Head di J.P. Morgan Asset Management
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
The following financial instrument will be traded ex Amount starting from 09/07/2026.
Ex date: 09/07/2026
Record date: 10/07/2026
Payment Date: 07/08/2026
| Nome ETF | Codice ISIN | Importo |
| JPMORGAN USD EM MKT SOVER BOND UCITS ETF | IE00BDFC6G93 | 0,4084 USD |
Segmento di negoziazione: Actively Managed ETFs Segment
I seguenti strumenti finanziari negozieranno ex Ammontare a decorrere dal 09/07/2026.
Ex date: 09/07/2026
Record date: 10/07/2026
Data di pagamento: 07/08/2026
| Nome ETF | Codice ISIN | Importo |
| JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF EUR H | IE000R7DCW45 | 0,234 EUR |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF D | IE000U9J8HX9 | 0,2523 USD |
| JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF-EUR(dist) | IE00064TWYK9 | 0,1287 EUR |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF D | IE000U5MJOZ6 | 0,1443 USD |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF- EUR (dist) | IE000RE0SQM6 | 0,134 EUR |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF-EUR Hedged(dist) | IE0006FIW9Z0 | 0,1681 EUR |
| JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF- EUR Hedged(dist) | IE0006YCYW06 | 0,1331 EUR |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF D | IE0003UVYC20 | 0,1597 USD |
| JPM USD ULT SHORT INC UCITS ETF USD DIS | IE00BDFC6Q91 | 0,2853 USD |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF-EUR(dist) | IE0006CJGQR9 | 0,2019 EUR |
| JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF- EUR (dist) | IE000AP27VA7 | 0,1313 EUR |
| JPM GLOBAL HY FACTOR UCITS ETF EURH DIS | IE000YK1TO74 | 2,7308 EUR |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: etfworld.it









