| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | DB X-TRACKERS II SONIA TOTAL RETURN INDEX ETF |
| Gestore: | Deutsche Bank AG – London Branch |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | LU0321464652 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | SONIA TOTAL RETURN INDEX |
| Note su Benchmark: | Indice Monetario: un investimento giornaliero in un conto in valuta remunerato al tasso SONIA® – Tasso d’interesse interbancario di riferimento della zona UK |
| Multiplo del Benchmark: | N.D. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 0,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,15% |
| Frequenza Dividendi: | Annuale |
| Ultimo Dividendo: | |
| Data Stacco Dividendo: | |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Nazione Emittente: | |
| Data inizio quotazione: | 29/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | ETFPlus – Borsa Italia |
Scheda DB X-TRACKERS II SONIA TOTAL RETURN INDEX ETF
Iscriviti ai Nostri canali






