| ETFWorld DATI MACROECONOMICI – SETTIMANA 28-01 FEBBRAIO 2008 | ||||||
| Data | Ora Italiana | Paese | Dato Macro | Periodo | Attuale | Prec. |
| 28-gen | 10.00 | Eurozona | Massa monetaria M3 destag. (1) | Dicembre | 12,20% | 12,30% |
| 10.00 | Eurozona | Massa monetaria M3 destag. (3) | Dicembre | 12,20% | 11,90% | |
| 16.00 | Usa | Vendite di case nuove | Dicembre | 645K | 647K | |
| 16.00 | Usa | Vendite di case nuove (2) | Dicembre | -0,30% | -9,00% | |
| 29-gen | 0.30 | Giappone | Tasso di disoccupazione | Dicembre | 3,90% | 3,80% |
| 0.50 | Giappone | Vendite al dettaglio destag. (2) | Dicembre | -0,80% | 0,40% | |
| 10.00 | Eurozona | Partite correnti (euro) | Novembre | // | 1,3B | |
| 14.30 | Usa | Ordini di beni durevoli | Dicembre | 1,80% | -0,10% | |
| 16.00 | Usa | Fiducia dei consumatori | Gennaio | 87,00 | 88,60 | |
| 20.15 | Usa | Pome, inizio dei lavori | // | // | // | |
| 30-gen | 0.50 | Giappone | Produzione industriale (2) | Dicembre | 2,00% | -1,60% |
| 5.00 | gno Unito | Vendite di veicoli (1) | Dicembre | // | 3,80% | |
| 10.30 | Regno Unito | Massa monetaria M4 (2) | Dicembre | // | 1,50% | |
| 13.00 | Usa | Mba, nuove richieste mutui ipotecari | 25-gen | // | 8,30% | |
| 14.30 | Usa | Pil annualizzato | 4° trim. | 1,20% | 4,90% | |
| 20.15 | Usa | Fomc, decisione sui tassi | // | 3,25% | 3,50% | |
| // | Usa | Scorte di petrolio (min di barili) | 25-gen | // | 289,40 | |
| 31-gen | 0.15 | Giappone | Indice Pmi, comparto manifatturiero | Gennaio | // | 52,30 |
| 6.00 | Giappone | Ordini per costruzioni (1) | Dicembre | -6,30% | -3,80% | |
| 8.00 | Germania | Vendite al dettaglio (2) | Dicembre | 1,80% | -1,90% | |
| 9.55 | Germania | Tasso di disoccupazione destag. | Gennaio | 8,30% | 8,40% | |
| 11.00 | Eurozona | Indice dei prezzi al consumo (1) | Gennaio | 3,10% | 3,10% | |
| 11.00 | Eurozona | Tasso di disoccupazione | Dicembre | 7,10% | 7,20% | |
| 11.00 | Eurozona | Fiducia dei consumatori | Gennàio | -10 | -9 | |
| 11.00 | Eurozona | Fiducia dell’industria | Gennaio | 2 | 2 | |
| 14.30 | Usa | Richieste iniziali sussidi disoccupazione | 26-gen | 320K | 301K | |
| 14.30 | Usa | Richieste continue sussidi disoccupazione | 19-gen | // | 2672K | |
| 15.45 | Usa | ChicagoPmi | Gennaio | 53,00 | 56,40 | |
| 01-feb | Germania | 9.55 | Indice Pmi, comparto manifatturiero | Gennaio | 53,60 | 53,60 |
| Eurozona | 10.00 | Indice Pmi, comparto manifatturiero | Gennaio | 52,60 | 52,60 | |
| Regno Unito | 10.30 | Indice Pmi, comparto manifatturiero | Gennaio | 52,50 | 52,90 | |
| Usa | 14.30 | Nuovi occupati non agricoli | Gennaio | 55k | 18k | |
| Usa | 14.30 | Tasso di disoccupazione | Gennaio | 5,00% | 5,00% | |
| Usa | 16.00 | Indice Univ. Michigan fiducia eco. (lettura finale) | Gennaio | 79,00 | 80,50 | |
| Usa | 16.00 | Ism manifatturiero | Gennaio | 47,30 | 47,70 | |
| Usa | 16.00 | Spesa per costruzioni (2) | Dicembre | -0,50% | 0,10% | |








