| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Dynamic Italy Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23LNR19 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | QSG Italy |
| Note su Benchmark: | QSG Italy:sulla base della metodologia multi-factor QSG (che effettua il ranking delle società comprese nell’elegible universe in funzione di 14 fattori al fine di individuare quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita) vengono selezionate le 32 società con ranking migliore tra quelle domiciliate o quotate in Italia. |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 1,50% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l’indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 23/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares Dynamic Italy Fund
Iscriviti ai Nostri canali





