| ETFWorld | |
| Nome Strumento: | PowerShares Dynamic Global Developed Markets Fund |
| Gestore: | PowerShares Global Funds Ireland plc |
| Tipo Strumento: | ETF |
| Codice ISIN: | IE00B23D9463 |
| Lotto minimo di negoziazione: | Una quota |
| Indice Benchmark: | QSG Global |
| Note su Benchmark: | sulla base della metodologia multi-factor QSG (che effettua il ranking delle società comprese nell'elegible universe in funzione di 14 fattori al fine di individuare quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita) vengono selezionate le 250 società con ranking migliore tra le 1200 società a maggiore capitalizzazione (liquidity adjusted) quotate nei mercati dei seguenti paesi: Australia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, UK e USA |
| Multiplo del Benchmark: | n.d. |
| Max. Spread Denaro-Lettera: | 2,00% |
| Gestione Attiva o Passiva: | Passiva |
| Correlazione con l'indice: | 99,90% |
| Armonizzato: | Si |
| Aperto o Chiuso: | Aperto |
| Commissioni di Ingresso / Uscita: | 0.00% |
| Commissioni annuali: | 0,75% |
| Frequenza Dividendi: | trimestrali |
| Ultimo Dividendo: | Scheda dividendi |
| Data Stacco Dividendo: | Scheda dividendi |
| Valuta del Fondo: | Euro |
| Rischio Cambio: | Si |
| Nazione Emittente: | Irlanda |
| Data inizio quotazione: | 18/01/2008 |
| Mercato di quotazione: | Milano – ETFPlus |
Scheda PowerShares Dynamic Global Developed
Iscriviti ai Nostri canali





