Amundi ETF : Modifiche anagrafiche per ventidue ETF quotati sulla piattaforma ETFPlus di Borsa Italiana
a cura della redazione di ETFWorld.it
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
Segmento di negoziazione: Index ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a partire dal 11/09/2025
| Codice ISIN | Denominazione strumento | Nuova denominazione strumento |
| FR0010756114 | AMUNDI MSCI WORLD EX EMU UCITS ETF | Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc |
| FR0010754200 | AMUNDI GOVIES 0-6 M EUR IG DR UCITS ETF | Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World II UCITS ETF | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist |
| FR0010429068 | Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF | Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc |
| FR0010261198 | Amundi MSCI Europe II UCITS ETF | Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc |
| FR0010361683 | Amundi MSCI India II UCITS ETF | Amundi MSCI India Swap UCITS ETF EUR Acc |
| FR0014003IY1 | Amundi MSCI World II UCITS ETF | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Acc |
| FR0011660927 | Amundi MSCI World II UCITS ETF | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF EUR Hedged Dist |
| LU0496786574 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Dist | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist |
| LU2573967036 | Amundi MSCI Emerg Markets II UCITS ETF | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc |
| LU1650492173 | Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc |
| LU0252633754 | Amundi DAX III UCITS ETF Acc | Amundi DAX II UCITS ETF Acc |
| LU1135865084 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc |
| LU1954152853 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| LU2573966905 | Amundi MSCI Emer Markets II UCITS ETF | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist |
| LU0959211243 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist |
| LU2099289147 | Amundi Global Govrment Bnd II UCITS ETF | Amundi Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist |
| LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc |
| LU1646360971 | Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist |
| LU0959211326 | Amundi S&P 500 II UCITS ETF | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| LU1781541252 | AMUNDI MSCI JAPAN ACC UCITS ETF | Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc |
Segmento di negoziazione: Structured ETFs Segment
Con riferimento ai seguenti ETF STRUTTURATI Borsa Italiana comunica le modifiche anagrafiche riportate a decorrere dal 11/09/2025
| Codice ISIN | Denominazione strumento | Nuova denominazione strumento |
| FR0010755611 | AMUNDI LEV MSCI USA DAILY UCITS ETF | Amundi MSCI USA Daily(2x) Leveraged UCITS ETF Acc |
Se vuoi saperne di più : ETF cosa sono e come funzionano
Fonte: ETFWorld.it








